実学を創造し地域に貢献する
.
人間尊重と福祉の増進を建学の理念として、高度な専門的技術と幅広い知識、豊かな感性を兼ね備えた人材を育成するために、従来にない斬新な教科編成をとり、問題発見型の学習を展開している。また女性教員の比率が欧米並みに高いことも特徴のひとつである。
※会員登録(無料)してログインすると以下の情報をすべて見ることができます。
基本データ |
学部・学科紹介 |
Q&A |
入試情報 |
| 沿革・歴史 | 1993年に保健福祉、情報工、デザインの3学部で発足。1997年、大学院保健福祉学研究科、情報系工学研究科を設置。1998年、大学院デザイン学研究科を増設。1999年、大学院情報系工学研究科博士課程を設置。2000年、共同研究機構を設置。2002年、保健福祉支援センター、メディアコミュニケーション推進センターを設置。2007年に公立大学法人となる。 |
| 教員数 | 129名(教授:66名 准教授:55名 講師:8名) |
| 学生数 ※2009年5月現在 |
1,635名 |
| おもな施設 | ●語学センター 「使える英語」を全学生が習得することを目指した語学教育のカリキュラム改定をふまえ、各種の語学学習を主導。毎秋開催の「スピーカーズ・コーナー」 は留学生と日本人学生との国際交流の場となっている。 ●保健福祉推進センター 2002年設置。岡山県下の各地域において保健福祉分野で活動する専門職員の技術と知識の向上、県民の健康づくりと福祉増進に資することなどを目的にしている。各種事業を通じて地域に貢献している。 |
| 初年度納入額 | 801円 |
| 入学金 | 188,000円 |
| 授業料 | 613,800円 |
| 周辺家賃相場 | 37,000〜51,000円 |
| 学寮 | なし |
| 特待生制度 | なし |
| 付属校 | 小学校: なし |
| 中学校: なし | |
| 高校: なし | |
| 学外試験 | なし |
| 国 | 必須 | 1科目 | |
| 数IA | 必須 | 1科目 | |
| 物I/化I/生I/地I | 必須 | 1科目 | |
| 英/独/仏/中/韓 | 必須 | 1科目 | |
| 世B/日B/地B/世A/日A/地A/現社/倫理/政経 | 選択 | ||
| 面接 | 必須 | 1科目 | |
| 小論文 | 必須 | 1科目 | |
| 国 | 必須 | 1科目 | |
| 数IA | 必須 | 1科目 | |
| 物I/化I/生I/地I | 必須 | 1科目 | |
| 英/独/仏/中/韓 | 必須 | 1科目 | |
| 世B/日B/地B/世A/日A/地A/現社/倫理/政経 | 選択 | ||
| 面接 | 必須 | 1科目 | |
| 小論文 | 必須 | 1科目 | |
| 国 | 必須 | 1科目 | |
| 数IA/数IIB | 必須 | 2科目 | |
| 物I/化I/生I | 必須 | 2科目 | |
| 英 | 必須 | 1科目 | |
| 世B/日B/地B/現社/倫理/政経 | 選択 | ||
| 化I II/生I II | 必須 | 1科目 | |
| 国 | 必須 | 1科目 | |
| 数IA/数IIB | 必須 | 2科目 | |
| 物I/化I/生I | 必須 | 2科目 | |
| 英 | 必須 | 1科目 | |
| 世B/日B/地B/現社/倫理/政経 | 選択 | ||
| 国 | 必須 | 1科目 | |
| 世B/日B/地B | 必須 | 1科目 | |
| 数IA | 必須 | 1科目 | |
| 物I/化I/生I/地I/理A/理B | 必須 | 1科目 | |
| 現社/倫理/政経 | 必須 | 1科目 | |
| 英/独/仏/中/韓 | 必須 | 1科目 | |
| 面接 | 必須 | 1科目 | |
| 小論文 | 必須 | 1科目 | |
| 国 | 必須 | 1科目 | |
| 世B/日B/地B | 必須 | 1科目 | |
| 数IA | 必須 | 1科目 | |
| 物I/化I/生I/地I/理A/理B | 必須 | 1科目 | |
| 現社/倫理/政経 | 必須 | 1科目 | |
| 英/独/仏/中/韓 | 必須 | 1科目 | |
| 面接 | 必須 | 1科目 | |
| 小論文 | 必須 | 1科目 | |
| 国 | 必須 | 1科目 | |
| 数IA/数IIB | 必須 | 2科目 | |
| 化I/生I/理A/理B | 必須 | 1科目 | |
| 物I | 必須 | 1科目 | |
| 英 | 必須 | 1科目 | |
| 数 【数I・数II・数III・数A・数B・数C [数列][ベクトル] [行列とその応用][式と曲線]】 | 必須 | 1科目 | |
| 国 | 必須 | 1科目 | |
| 数IA/数IIB | 必須 | 2科目 | |
| 化I/生I/理A/理B | 必須 | 1科目 | |
| 物I | 必須 | 1科目 | |
| 英 | 必須 | 1科目 | |
| 数 【数I・数II・数III・数A・数B・数C [数列][ベクトル] [行列とその応用][式と曲線]】 | 必須 | 1科目 | |
| 国 | 必須 | 1科目 | |
| 数IA/数IIB | 必須 | 2科目 | |
| 化I/生I/理A/理B | 必須 | 1科目 | |
| 物I | 必須 | 1科目 | |
| 英 | 必須 | 1科目 | |
| 数 【数I・数II・数III・数A・数B・数C [数列][ベクトル] [行列とその応用][式と曲線]】 | 必須 | 1科目 | |
| 国 | 必須 | 1科目 | |
| 数IA/数IIB | 必須 | 2科目 | |
| 化I/生I/理A/理B | 必須 | 1科目 | |
| 物I | 必須 | 1科目 | |
| 英 | 必須 | 1科目 | |
| 数 【数I・数II・数III・数A・数B・数C [数列][ベクトル] [行列とその応用][式と曲線]】 | 必須 | 1科目 | |
| 国 | 必須 | 1科目 | |
| 数IA/数IIB | 必須 | 2科目 | |
| 化I/生I/理A/理B | 必須 | 1科目 | |
| 物I | 必須 | 1科目 | |
| 英 | 必須 | 1科目 | |
| 数 【数I・数II・数III・数A・数B・数C [数列][ベクトル] [行列とその応用][式と曲線]】 | 必須 | 1科目 | |
| 国 | 必須 | 1科目 | |
| 数IA/数IIB | 必須 | 2科目 | |
| 化I/生I/理A/理B | 必須 | 1科目 | |
| 物I | 必須 | 1科目 | |
| 英 | 必須 | 1科目 | |
| 数 【数I・数II・数III・数A・数B・数C [数列][ベクトル] [行列とその応用][式と曲線]】 | 必須 | 1科目 | |
| 物I/化I/生I/地I/理A/理B/世B/日B/地B/世A/日A/地A/現社/倫理/政経 | 必須 | 1科目 | |
| 国/数IA/英/独/仏/中/韓 | 選択 | ||
| 実技 | 必須 | 1科目 | |
| 国 | 必須 | 1科目 | |
| 数IA | 必須 | 1科目 | |
| 物I/化I/理A | 必須 | 1科目 | |
| 英 | 必須 | 1科目 | |
| 実技 | 必須 | 1科目 | |






