ページを更新する ページを更新する

2025年度入試日程カレンダー

東洋大学の試験日・出願締切・合格発表日・手続き締切日が一覧で表示できます!

無料招待はまで!
締切まであと時間

新年度特別招待講習
2025年度入試日程カレンダー

大学

学校種別

大学所在地 ※地方を選択したのち、都道府県にチェックを入れると検索ができます。

地方

都道府県
※複数選択できます。

大学・学部・学科

大学名

学部名

学科名

※大学群でも検索が可能です。

大学群

2025年度入試日程カレンダー

日程

試験日

願書締切日

合格発表日

入学手続締切日

901~1,000件 / 全1,237件
試験日 大学名 学部 学科 入試方式 出願締切 合格発表 手続締切
901 02/11 東洋大学 社会 メディアコミュニケーション 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
902 02/11 東洋大学 社会 メディアコミュニケーション 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
903 02/11 東洋大学 社会 国際社会 前期-3教科(英語)-4回 01/29 02/20 02/28
904 02/11 東洋大学 社会 国際社会 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
905 02/11 東洋大学 福祉社会デザイン 社会福祉 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
906 02/11 東洋大学 福祉社会デザイン 社会福祉 前期-3教科(英語)-4回 01/29 02/20 02/28
907 02/11 東洋大学 福祉社会デザイン 社会福祉 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
908 02/11 東洋大学 福祉社会デザイン 人間環境 前期-3教科(均等英数理) 01/29 02/20 02/28
909 02/11 東洋大学 福祉社会デザイン 人間環境 前期-3教科(最高英数理) 01/29 02/20 02/28
910 02/11 東洋大学 国際 グローバル・イノベーション 前期-3教科(英語)-4回 01/29 02/20 02/28
911 02/11 東洋大学 国際 グローバル・イノベーション 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
912 02/11 東洋大学 国際 国際地域/国際地域 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
913 02/11 東洋大学 国際 国際地域/国際地域 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
914 02/11 東洋大学 総合情報 総合/システム 前期-3教科(均等英数理)-3回 01/29 02/20 02/28
915 02/11 東洋大学 総合情報 総合/システム 前期-3教科(最高英数理) 01/29 02/20 02/28
916 02/11 東洋大学 日本文学文化 前期-4教科(均等) 01/29 02/20 02/28
917 02/11 東洋大学 日本文学文化 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
918 02/11 東洋大学 日本文学文化 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
919 02/11 東洋大学 日本文学文化 前期-3教科(国語)-2回 01/29 02/20 02/28
920 02/11 東洋大学 英米文 前期-3教科(英語)-2回 01/29 02/20 02/28
921 02/11 東洋大学 英米文 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
922 02/11 東洋大学 英米文 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
923 02/11 東洋大学 前期-3教科(均等)-3回 01/29 02/20 02/28
924 02/11 東洋大学 前期-4教科(均等) 01/29 02/20 02/28
925 02/11 東洋大学 前期-3教科(最高)-3回 01/29 02/20 02/28
926 02/11 東洋大学 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
927 02/11 東洋大学 前期-4教科(均等)-2回 01/29 02/20 02/28
928 02/11 東洋大学 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
929 02/11 東洋大学 教育/人間発達 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
930 02/11 東洋大学 教育/人間発達 前期-4教科(均等) 01/29 02/20 02/28
931 02/11 東洋大学 教育/人間発達 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
932 02/11 東洋大学 東洋思想文化 前期-3教科(英語) 01/29 02/20 02/28
933 02/11 東洋大学 東洋思想文化 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
934 02/11 東洋大学 東洋思想文化 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
935 02/11 東洋大学 法律 前期-3教科(英語) 01/29 02/20 02/28
936 02/11 東洋大学 法律 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
937 02/11 東洋大学 法律 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
938 02/11 東洋大学 総合情報 総合/メディア 前期-3教科(均等英国地数)-4回 01/29 02/20 02/28
939 02/11 東洋大学 総合情報 総合/メディア 前期-3教科(最高英国地数) 01/29 02/20 02/28
940 02/11 東洋大学 情報連携 情報連携 前期-3教科(数学英数理)-2回 01/29 02/20 02/28
941 02/11 東洋大学 情報連携 情報連携 前期-3教科(均等英数理)-3回 01/29 02/20 02/28
942 02/11 東洋大学 情報連携 情報連携 前期-3教科(均等英国数)-3回 01/29 02/20 02/28
943 02/11 東洋大学 理工 機械工 前期-3教科(均等)-3回 01/29 02/20 02/28
944 02/11 東洋大学 理工 機械工 前期-3教科(数学)-2回 01/29 02/20 02/28
945 02/11 東洋大学 理工 電気電子情報工 前期-3教科(均等)-3回 01/29 02/20 02/28
946 02/11 東洋大学 理工 電気電子情報工 前期-3教科(最高)-3回 01/29 02/20 02/28
947 02/11 東洋大学 理工 応用化学 前期-3教科(均等)-3回 01/29 02/20 02/28
948 02/11 東洋大学 理工 応用化学 前期-3教科(理科)-3回 01/29 02/20 02/28
949 02/11 東洋大学 理工 都市環境 前期-3教科(均等)-3回 01/29 02/20 02/28
950 02/11 東洋大学 理工 都市環境 前期-3教科(最高)-3回 01/29 02/20 02/28
951 02/11 東洋大学 理工 建築 前期-3教科(均等)-3回 01/29 02/20 02/28
952 02/11 東洋大学 理工 建築 前期-3教科(最高)-3回 01/29 02/20 02/28
953 02/11 東洋大学 食環境科学 健康栄養 前期-3教科(均等英国地数)-4回 01/29 02/20 02/28
954 02/11 東洋大学 食環境科学 健康栄養 前期-3教科(均等英数理)-3回 01/29 02/20 02/28
955 02/11 東洋大学 食環境科学 健康栄養 前期-3教科(理科)-3回 01/29 02/20 02/28
956 02/11 東洋大学 食環境科学 健康栄養 前期-3教科(最高英国地数)-4回 01/29 02/20 02/28
957 02/11 東洋大学 食環境科学 健康栄養 前期-3教科(最高英数理)-3回 01/29 02/20 02/28
958 02/11 東洋大学 食環境科学 食環境科学 前期-3教科(理科)-3回 01/29 02/20 02/28
959 02/11 東洋大学 食環境科学 食環境科学 前期-3教科(最高英国地数)-4回 01/29 02/20 02/28
960 02/11 東洋大学 食環境科学 食環境科学 前期-3教科(均等英国地数)-4回 01/29 02/20 02/28
961 02/11 東洋大学 食環境科学 食環境科学 前期-3教科(均等英数理)-3回 01/29 02/20 02/28
962 02/11 東洋大学 食環境科学 食環境科学 前期-3教科(最高英数理)-3回 01/29 02/20 02/28
963 02/11 東洋大学 食環境科学 フードデータ 前期-3教科(数学)-3回 01/29 02/20 02/28
964 02/11 東洋大学 食環境科学 フードデータ 前期-3教科(最高英国地数)-4回 01/29 02/20 02/28
965 02/11 東洋大学 食環境科学 フードデータ 前期-3教科(均等英国地数)-4回 01/29 02/20 02/28
966 02/11 東洋大学 食環境科学 フードデータ 前期-3教科(均等英数理)-3回 01/29 02/20 02/28
967 02/11 東洋大学 食環境科学 フードデータ 前期-3教科(最高英数理)-3回 01/29 02/20 02/28
968 02/11 東洋大学 生命科学 生命科学 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
969 02/11 東洋大学 生命科学 生命科学 前期-3教科(理科)-4回 01/29 02/20 02/28
970 02/11 東洋大学 生命科学 生命科学 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
971 02/11 東洋大学 生命科学 生体医工 前期-3教科(最高)-3回 01/29 02/20 02/28
972 02/11 東洋大学 生命科学 生体医工 前期-3教科(均等)-3回 01/29 02/20 02/28
973 02/11 東洋大学 生命科学 生体医工 前期-3教科(理科)-3回 01/29 02/20 02/28
974 02/11 東洋大学 生命科学 生物資源 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
975 02/11 東洋大学 生命科学 生物資源 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
976 02/11 東洋大学 生命科学 生物資源 前期-3教科(理科)-4回 01/29 02/20 02/28
977 02/11 東洋大学 健康スポーツ科学 健康スポ科学 前期-3教科(最高英国地数)-4回 01/29 02/20 02/28
978 02/11 東洋大学 健康スポーツ科学 健康スポ科学 前期-3教科(最高英数理)-2回 01/29 02/20 02/28
979 02/11 東洋大学 健康スポーツ科学 健康スポ科学 前期-3教科(均等英国地数)-4回 01/29 02/20 02/28
980 02/11 東洋大学 健康スポーツ科学 健康スポ科学 前期-3教科(均等英数理)-2回 01/29 02/20 02/28
981 02/11 東洋大学 健康スポーツ科学 栄養科学 前期-3教科(最高英数理)-3回 01/29 02/20 02/28
982 02/11 東洋大学 健康スポーツ科学 栄養科学 前期-3教科(均等英数理)-3回 01/29 02/20 02/28
983 02/11 東洋大学 文/イブニング(2部) 日本文学文化 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
984 02/11 東洋大学 文/イブニング(2部) 日本文学文化 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
985 02/11 東洋大学 文/イブニング(2部) 日本文学文化 前期-3教科ベスト2(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
986 02/11 東洋大学 文/イブニング(2部) 教育 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
987 02/11 東洋大学 文/イブニング(2部) 教育 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
988 02/11 東洋大学 文/イブニング(2部) 教育 前期-3教科ベスト2(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
989 02/11 東洋大学 企業法 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
990 02/11 東洋大学 企業法 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
991 02/11 東洋大学 経済 国際経済 前期-3教科(英語)-2回 01/29 02/20 02/28
992 02/11 東洋大学 経済 国際経済 前期-3教科(均等)-3回 01/29 02/20 02/28
993 02/11 東洋大学 経済 総合政策 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
994 02/11 東洋大学 経済 総合政策 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
995 02/11 東洋大学 経営 経営 前期-3教科(均等英国地)-4回 01/29 02/20 02/28
996 02/11 東洋大学 経営 経営 前期-3教科(均等英国数)-4回 01/29 02/20 02/28
997 02/11 東洋大学 経営 マーケティング 前期-3教科(最高)-4回 01/29 02/20 02/28
998 02/11 東洋大学 経営 マーケティング 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
999 02/11 東洋大学 経営 会計ファイナンス 前期-3教科(最高) 01/29 02/20 02/28
1000 02/11 東洋大学 経営 会計ファイナンス 前期-3教科(均等)-4回 01/29 02/20 02/28
901~1,000件 / 全1,237件

試験日は最重要情報です。
入試日程には予定も含まれているため、それぞれの募集要項で必ず確認してください。

表の見かた

1.「出願締切」はネット出願が必須の場合はネット登録締切を、それ以外の場合は郵送による締切を表示しています。
2.「合格発表」は最終発表日を表しています。
3.「手続締切」は入学手続締切日で、1次(入学金等)、2次(授業料等)に分けているケースは、1次の手続締切日を表示しています。
4.スケジュールは今後の状況により変更となる可能性があるため、最新の情報は各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。
5.追試や振替については、各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。

大学別 入試日程日程カレンダー一覧

旧七帝大+3

早慶

上理明青立法中

関関同立

日東駒専

産近甲龍