 
 
基本的な標準問題が中心。統計読み取りは減少。
| 大問数 | 減少 | 変化なし | 増加 | 
| 設問数 | 減少 | 変化なし | 増加 | 
| マーク数 | 減少 | 変化なし | 増加 | 
| 難易度 | 易化 | やや易化 | 昨年並み | やや難化 | 難化 | 
形式面では、ほぼ例年並みである。大問数6、マーク数36は昨年と同じであるが、大問の配点は毎年のように変化し、昨年の22点・14点・17点・14点・16点・17点から、今年は24点・14点・12点・22点・14点・14点となった。24点・22点の大問では幅広い視野からの出題が見られた。
一昨年、昨年と2年連続して平均点が下落していた現代社会であるが、今年は大幅に易化した。政治経済分野では基本的な問題が中心となっており、また昨年得点が伸び悩んだ現代社会特有分野の青年期もまた、レポート作成の方法など、今年は常識的判断で得点できる問題となった。平均点が下がったからといって現代社会から逃げずに、コツコツと勉強した者が救われた問題であった。
一昨年3問、昨年2問あった統計読み取り問題が1問となり、時間がとられないですんだということも特徴である。
出題内容では、日本の外交にかかわるPKO協力法、イラク復興支援特別措置法、GATTウルグアイラウンドでのコメの部分開放と例外なき関税化への移行、国連改革としての人権委員会の人権理事会への格上げ、出入国管理法改正(2007年11月施行)の入国外国人の指紋採取・写真撮影などのテロ対策、日本の国連分担金問題、最新の時事用語であるセーフティネットやモラルハザードの意味などが問われた。時事的に話題性のあるテーマや言葉に注目しておくことがやはりカギとなった。
【出題フレーム】
| 年度 | 大問 | 出題範囲 | 問数 | マーク数 | 配点 | 
| 2008 | 第1問 | 人権と日本の政治 | 9 | 9 | 24 | 
| 第2問 | 国際経済と貿易 | 5 | 5 | 14 | |
| 第3問 | 世界遺産と文化・宗教 | 4 | 4 | 12 | |
| 第4問 | 国際連合と国際政治 | 8 | 8 | 22 | |
| 第5問 | 青年期の課題 | 5 | 5 | 14 | |
| 第6問 | 経済のしくみ、市場と金融 | 5 | 5 | 14 | |
| 2007 | 第1問 | 民主主義と法の支配 | 8 | 8 | 22 | 
| 第2問 | 国際経済について | 5 | 5 | 14 | |
| 第3問 | 青年期の意義 | 6 | 6 | 17 | |
| 第4問 | 日本の農林業 | 5 | 5 | 14 | |
| 第5問 | 戦後の日本経済 | 6 | 6 | 16 | |
| 第6問 | 服装と社会 | 6 | 6 | 17 | |
| 2006 | 第1問 | 生命倫理と近代的思考方法 | 5 | 5 | 14 | 
| 第2問 | 第二次世界大戦後の国際経済 | 5 | 5 | 14 | |
| 第3問 | 基本的人権に関する諸問題 | 4 | 4 | 11 | |
| 第4問 | 武力紛争解決への国際的取組み | 5 | 5 | 14 | |
| 第5問 | 日本国憲法をめぐる諸問題 | 5 | 5 | 14 | |
| 第6問 | 循環型社会と企業の社会的責任 | 4 | 4 | 11 | |
| 第7問 | インターネット社会と男女平等 | 4 | 4 | 11 | |
| 第8問 | 日本経済の展開 〜失われた 10 年と高度経済成長 | 4 | 4 | 11 | |
| 2005 | 第1問 | 地球環境問題とリサイクル社会 | 7 | 4 | 20 | 
| 第2問 | 政治的原理と国民の政治参加 | 4 | 4 | 10 | |
| 第3問 | 青年期の特徴・性格論 | 7 | 8 | 20 | |
| 第4問 | わが国の経済動向と農業 | 4 | 4 | 10 | |
| 第5問 | 財政と高齢化社会・社会保障 | 4 | 4 | 10 | |
| 第6問 | 日本の安全保障と自衛隊 | 4 | 4 | 10 | |
| 第7問 | 地域社会の活性化 | 4 | 4 | 10 | |
| 第8問 | 国際社会の諸課題 | 4 | 4 | 10 | 
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.31点 | 57.91点 | 70.22点 | 57.27点 | 59.53点 | 60.49点 | 56.66点 | 44.39点 | 55.24点 | 
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 
| 66.28点 | 56.66点 | 61.67点 | 61.85点 | 61.02点 | 62.09点 | 57.86点 | 63.62点 | 60.80点 | 
 
