大問数 |
減少 | 変化なし | 増加
|
設問数 |
減少 | 変化なし | 増加
|
マーク数 |
減少 | 変化なし | 増加
|
難易度 |
易化 | やや易化 | 昨年並み | やや難化 | 難化
|
出題形式としては、基礎的な設問も多いが、選択肢形式が複雑化し語群の組合せや、さらに二重の設問を組み合わせた問題が出題されています。第2問の問6の16などは、正規労働者、非正規労働者、失業者の表を、選択肢文内容から推測させる問題で表の深い読みが必要です。第2問の問7の17なども国家体制と政治体制を同時に問うています。普段から似た形式の類題に慣れて時間をとり過ぎない訓練が必要となります。
年度 | 第問 | 出題分野 | 設問数 | マーク数 | 配点 |
2019 | 第1問 | 地域経済統合 | 10 | 10 | 28 |
第2問 | 冷戦後の国際社会 | 8 | 8 | 24 | |
第3問 | 基本的人権 | 8 | 8 | 24 | |
第4問 | 地球環境問題 | 8 | 8 | 24 | |
2018 | 第1問 | 政治・経済総合問題 | 10 | 10 | 28 |
第2問 | 冷戦 | 8 | 8 | 24 | |
第3問 | 国際経済 | 8 | 8 | 24 | |
第4問 | 労働 | 8 | 8 | 24 | |
2017 | 第1問 | 民法の制定と変遷 | 10 | 10 | 28 |
第2問 | 国際関係(南北問題) | 8 | 8 | 24 | |
第3問 | 民主政治 | 8 | 8 | 24 | |
第4問 | 貨幣 | 8 | 8 | 24 | |
2016 | 第1問 | 国民国家の主権の変容 | 10 | 10 | 28 |
第2問 | 環境問題と企業・国民の意識改革 | 8 | 8 | 24 | |
第3問 | 人権と行政組織 | 8 | 8 | 24 | |
第4問 | 市場経済の欠陥を補う公的政策 | 8 | 8 | 24 | |
2015 | 第1問 | 社会保障と税負担 | 10 | 10 | 28 |
第2問 | 各国の雇用問題 | 6 | 6 | 17 | |
第3問 | 人権と行政組織 | 7 | 7 | 19 | |
第4問 | 経済のグローバル化 | 7 | 7 | 19 | |
第5問 | グローバル社会と環境・人権・国際法 | 6 | 6 | 17 |
過去の平均点の推移
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
56.39点 | 63.01点 | 59.97点 | 54.79点 | 53.85点 |