共通テスト 1日目解答
地理歴史
9:30-11:40
公民
9:30-11:40
国語
13:00-14:20
英語
15:10-18:10
共通テスト 2日目解答
理科①
9:30-10:30
数学①
11:20-12:30
数学②
13:50-14:50
理科②
15:40-17:50
地理歴史
9:30-11:40
公民
9:30-11:40
国語
13:00-14:20
英語
15:10-18:10
理科①
9:30-10:30
数学①
11:20-12:30
数学②
13:50-14:50
理科②
15:40-17:50
全体概観
大問数 |
減少
|
変化なし
|
増加
|
設問数 |
減少
-1 |
変化なし
|
増加
|
マーク数 |
減少
|
変化なし
|
増加
|
難易度 |
易化
|
やや易化
|
昨年並み
|
やや難化
|
難化
|
年度 | 大問 | 出題分野 | 設問数 | マーク数 | 配点 |
2024 | 第1問 | 源流思想 | 4 | 4 | 12 |
第2問 | 日本思想 | 4 | 4 | 12 | |
第3問 | 西洋近現代思想 | 4 | 4 | 12 | |
第4問 | 青年期・現代社会分野 | 3 | 4 | 14 | |
第5問 | 統治と市民社会 | 6 | 6 | 19 | |
第6問 | 経済成長とグローバル化 | 6 | 6 | 19 | |
第7問 | 国際社会における日本 | 4 | 4 | 12 | |
2023 | 第1問 | 源流思想 | 4 | 4 | 12 |
第2問 | 日本思想 | 4 | 4 | 12 | |
第3問 | 西洋近現代思想 | 4 | 4 | 12 | |
第4問 | 青年期・現代社会分野 | 4 | 4 | 14 | |
第5問 | 「政治・経済」の学習 | 6 | 6 | 19 | |
第6問 | 法学部の模擬授業 | 6 | 6 | 19 | |
第7問 | SDGsの意義と課題 | 4 | 4 | 12 | |
2022 | 第1問 | 源流思想 | 4 | 4 | 12 |
第2問 | 日本思想 | 4 | 4 | 12 | |
第3問 | 西洋近現代思想 | 4 | 4 | 12 | |
第4問 | 青年期・現代社会分野 | 4 | 4 | 14 | |
第5問 | まちづくり | 6 | 6 | 19 | |
第6問 | 経済主体 | 6 | 6 | 19 | |
第7問 | 地方自治 | 4 | 4 | 12 | |
2021 第1日程 | 第1問 | 源流思想 | 4 | 4 | 12 |
第2問 | 日本思想 | 4 | 4 | 12 | |
第3問 | 西洋近現代思想 | 4 | 4 | 12 | |
第4問 | 青年期・現代社会分野 | 3 | 4 | 14 | |
第5問 | 政治分野 | 6 | 6 | 19 | |
第6問 | 経済分野 | 6 | 6 | 19 | |
第7問 | 課題探究 | 4 | 5 | 12 | |
2021 第2日程 | 第1問 | 源流思想 | 4 | 4 | 12 |
第2問 | 日本思想 | 4 | 4 | 12 | |
第3問 | 西洋近現代思想 | 4 | 4 | 12 | |
第4問 | 青年期・現代社会分野 | 4 | 4 | 14 | |
第5問 | 政治分野 | 6 | 6 | 19 | |
第6問 | 経済分野 | 6 | 6 | 19 | |
第7問 | 地域課題 | 4 | 4 | 12 | |
2020 センター試験 | 第1問 | 現代社会分野・青年期分野 | 5 | 5 | 14 |
第2問 | 源流思想分野・日本思想分野 | 7 | 7 | 18 | |
第3問 | 源流思想分野・西洋近現代思想分野 | 7 | 7 | 18 | |
第4問 | 政治・経済総合問題 | 8 | 8 | 22 | |
第5問 | 今日の国際経済 | 5 | 5 | 14 | |
第6問 | 民主主義と各制度 | 5 | 5 | 14 |
【参考】過去の平均点の推移
2023 | 2022 | 2021(第1日程) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.59 | 69.73 | 69.26 | 66.51 | 64.2 | 73.1 | 66.6 | 60.5 | 59.6 |