共通テスト 1日目解答
地理歴史
9:30-11:40
公民
9:30-11:40
国語
13:00-14:20
英語
15:10-18:10
共通テスト 2日目解答
理科①
9:30-10:30
数学①
11:20-12:30
数学②
13:50-14:50
理科②
15:40-17:50
地理歴史
9:30-11:40
公民
9:30-11:40
国語
13:00-14:20
英語
15:10-18:10
理科①
9:30-10:30
数学①
11:20-12:30
数学②
13:50-14:50
理科②
15:40-17:50
全体概観
難易度 |
易化
|
やや易化
|
昨年並み
|
やや難化
|
難化
|
年度 | 大問 | 出題分野 | 配点 | |
2024 | 第1問 | [1] | 指数関数・対数関数 | 30 |
[2] | 方程式・式と証明 | |||
第2問 | 微分法・積分法 | 30 | ||
第3問 | 三角関数 | 20 | ||
第4問 | 図形と方程式 | 20 | ||
2023 | 第1問 | [1] | 三角関数 | 30 |
[2] | 指数関数・対数関数 | |||
第2問 | [1] | 微分法 | 30 | |
[2] | 積分法 | |||
第3問 | 図形と方程式 | 20 | ||
第4問 | 複素数と方程式 | 20 | ||
2022 | 第1問 | [1] | 図形と方程式 | 30 |
[2] | 指数関数・対数関数 | |||
第2問 | [1] | 微分法と積分法 | 30 | |
[2] | 微分法と積分法 | |||
第3問 | 三角関数 | 20 | ||
第4問 | 複素数と方程式 | 20 | ||
2021 第1日程 | 第1問 | [1] | 三角関数 | 30 |
[2] | 指数関数・対数関数 | |||
第2問 | 微分法と積分法 | 30 | ||
第3問 | 図形と方程式 | 20 | ||
第4問 | 複素数と方程式 | 20 | ||
2021 第2日程 | 第1問 | [1] | 指数関数・対数関数 | 30 |
[2] | 三角関数 | |||
第2問 | [1] | 微分法と積分法 | 30 | |
[2] | 微分法と積分法 | |||
第3問 | 図形と方程式 | 20 | ||
第4問 | 複素数と方程式 | 20 | ||
2020 センター試験 | 第1問 | [1] | 三角関数 | 30 |
[2] | 指数関数・対数関数 | |||
第2問 | 微分法と積分法 | 30 | ||
第3問 | 図形と方程式 | 20 | ||
第4問 | 複素数と方程式 | 20 |
【参考】過去の平均点の推移
2023 | 2022 | 2021(第1日程) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.65 | 34.41 | 39.51 | 28.38 | 30.00 | 25.97 | 25.11 | 27.76 | 23.83 |