共通テスト 1日目解答
地理歴史
9:30-11:40
公民
9:30-11:40
国語
13:00-14:20
英語
15:10-18:10
共通テスト 2日目解答
理科①
9:30-10:30
数学①
11:20-12:30
数学②
13:50-14:50
理科②
15:40-17:50
地理歴史
9:30-11:40
公民
9:30-11:40
国語
13:00-14:20
英語
15:10-18:10
理科①
9:30-10:30
数学①
11:20-12:30
数学②
13:50-14:50
理科②
15:40-17:50
全体概観
大問数 |
減少
|
変化なし
|
増加
|
設問数 |
減少
|
変化なし
|
増加
|
マーク数 |
減少
|
変化なし
|
増加
|
難易度 |
易化
|
やや易化
|
昨年並み
|
やや難化
|
難化
|
年度 | 大問 | 出題分野 | 設問数 | マーク数 | 配点 |
2024 | 第1問 | 地球 | 6 | 6 | 20 |
第2問 | 大気と海洋 | 3 | 3 | 10 | |
第3問 | 宇宙 | 3 | 3 | 10 | |
第4問 | 自然環境と災害 | 3 | 3 | 10 | |
2023 | 第1問 | 地球 | 6 | 6 | 19 |
第2問 | 大気と海洋 | 2 | 2 | 7 | |
第3問 | 宇宙 | 4 | 4 | 14 | |
第4問 | 自然の恵み | 3 | 3 | 10 | |
2022 | 第1問 | 地球 | 6 | 6 | 20 |
第2問 | 大気と海洋 | 3 | 3 | 10 | |
第3問 | 宇宙 | 3 | 3 | 10 | |
第4問 | 自然環境と災害 | 3 | 3 | 10 | |
2021 第1日程 | 第1問 | 地球 | 7 | 7 | 24 |
第2問 | 大気と海洋 | 4 | 4 | 13 | |
第3問 | 宇宙 | 4 | 4 | 13 | |
2021 第2日程 | 第1問 | 地球 | 8 | 8 | 27 |
第2問 | 大気と海洋 | 4 | 4 | 13 | |
第3問 | 宇宙 | 3 | 3 | 10 | |
2020年以前はセンター試験 | |||||
年度 | 大問 | 出題分野 | 設問数 | マーク数 | 配点 |
2020 | 第1問 | 地球 | 6 | 6 | 20 |
第2問 | 大気と海洋 | 3 | 3 | 10 | |
第3問 | 宇宙 | 3 | 3 | 10 | |
第4問 | 自然災害 | 3 | 3 | 10 | |
2019 | 第1問 | 地球 | 9 | 9 | 30 |
第2問 | 天気図 | 3 | 3 | 10 | |
第3問 | 恒星の誕生と宇宙の進化 | 3 | 3 | 10 | |
2018 | 第1問 | 地球 | 8 | 8 | 27 |
第2問 | 自然現象 | 4 | 4 | 13 | |
第3問 | 宇宙の起源 | 3 | 3 | 10 |
【参考】過去の平均点の推移
2023 | 2022 | 2021(第1日程) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.03 | 35.47 | 33.52 | 27.03 | 29.6 | 34.1 | 32.5 | 33.9 | 27.0 |