共通テスト 1日目解答
地理歴史
9:30-11:40
公民
9:30-11:40
国語
13:00-14:20
英語
15:10-18:10
共通テスト 2日目解答
理科①
9:30-10:30
数学①
11:20-12:30
数学②
13:50-14:50
理科②
15:40-17:50
地理歴史
9:30-11:40
公民
9:30-11:40
国語
13:00-14:20
英語
15:10-18:10
理科①
9:30-10:30
数学①
11:20-12:30
数学②
13:50-14:50
理科②
15:40-17:50
全体概観
大問数 |
減少
|
変化なし
|
増加
|
設問数 |
減少
-1 |
変化なし
|
増加
|
マーク数 |
減少
|
変化なし
|
増加
|
難易度 |
易化
|
やや易化
|
昨年並み
|
やや難化
|
難化
|
年度 | 大問 | 出題分野 | 設問数 | マーク数 | 配点 | |
2024 | 第1問 | 観測や実験の結果のグラフや図を使った可視化(自然の特徴の抽出) | 5 | 5 | 20 | |
第2問 | 固体地球 | 4 | 4 | 15 | ||
第3問 | 地球史 | 6 | 7 | 25 | ||
第4問 | 大気と海洋 | 6 | 6 | 21 | ||
第5問 | 宇宙 | 5 | 5 | 19 | ||
2023 | 第1問 | 二次元と三次元の情報のやり取り(相互変換) | 5 | 5 | 20 | |
第2問 | 固体地球 | 5 | 5 | 18 | ||
第3問 | 地球史 | 6 | 6 | 22 | ||
第4問 | 大気と海洋 | 5 | 5 | 18 | ||
第5問 | 宇宙 | 6 | 6 | 22 | ||
2022 | 第1問 | 20世紀初頭における地学的な発見 | 5 | 5 | 17 | |
第2問 | 固体地球 | 6 | 6 | 20 | ||
第3問 | 岩石と地層 | 6 | 6 | 20 | ||
第4問 | 大気と海洋 | 6 | 6 | 20 | ||
第5問 | 宇宙 | 7 | 7 | 23 | ||
2021 第1日程 | 第1問 | 水と地球 | 5 | 5 | 18 | |
第2問 | 固体地球 | 5 | 5 | 18 | ||
第3問 | 岩石と地層 | 6 | 6 | 21 | ||
第4問 | 大気と海洋 | 7 | 7 | 23 | ||
第5問 | 宇宙 | 6 | 6 | 20 | ||
2021 第2日程 | 第1問 | 時間・空間スケール | 5 | 5 | 17 | |
第2問 | 固体地球 | 5 | 5 | 17 | ||
第3問 | 岩石と地層 | 7 | 7 | 23 | ||
第4問 | 大気と海洋 | 6 | 6 | 20 | ||
第5問 | 宇宙 | 7 | 7 | 23 | ||
2020年以前はセンター試験 | ||||||
年度 | 大問 | 出題分野 | 設問数 | マーク数 | 配点 | |
2020 | 第1問 | 地球 | 8 | 8 | 27 | |
第2問 | 岩石と地質 | 5 | 5 | 17 | ||
第3問 | 大気と海洋 | 8 | 8 | 27 | ||
第4問 | 恒星と星団 | 5 | 5 | 17 | ||
1問 選択 | 第5問 | 地球の活動と歴史 | 4 | 4 | 12 | |
第6問 | 宇宙 | 4 | 4 | 12 | ||
2019 | 第1問 | 地球 | 5 | 5 | 17 | |
第2問 | 地質と岩石 | 8 | 8 | 27 | ||
第3問 | 大気と海洋 | 5 | 5 | 17 | ||
第4問 | 宇宙 | 8 | 8 | 27 | ||
1問選択 | 第5問 | 地球 | 4 | 4 | 12 | |
第6問 | 水の循環と海洋 | 4 | 4 | 12 |
【参考】過去の平均点の推移
2023 | 2022 | 2021(第1日程) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85 | 52.72 | 46.65 | 39.51 | 46.3 | 48.6 | 53.8 | 38.6 | 40.9 |