共通テスト 1日目解答
地理歴史
9:30-11:40
公民
9:30-11:40
国語
13:00-14:20
英語
15:10-18:10
共通テスト 2日目解答
理科①
9:30-10:30
数学①
11:20-12:30
数学②
13:50-14:50
理科②
15:40-17:50
地理歴史
9:30-11:40
公民
9:30-11:40
国語
13:00-14:20
英語
15:10-18:10
理科①
9:30-10:30
数学①
11:20-12:30
数学②
13:50-14:50
理科②
15:40-17:50
全体概観
大問数 |
減少
|
変化なし
|
増加
|
難易度 |
易化
|
やや易化
|
昨年並み
|
やや難化
|
難化
|
年度 | 大問 | 出題分野 | 配点 | ||
2024 | 第1問 | [1] | 数と式 | 30 | |
[2] | 図形と計量 | ||||
第2問 | [1] | 2次関数 | 30 | ||
[2] | データの分析 | ||||
2問選択 | 第3問 | 場合の数と確率 | 20 | ||
第4問 | 整数の性質 | 20 | |||
第5問 | 図形の性質 | 20 | |||
2023 | 第1問 | [1] | 数と式 | 30 | |
[2] | 図形と計量 | ||||
第2問 | [1] | データの分析 | 30 | ||
[2] | 2次関数 | ||||
2問選択 | 第3問 | 場合の数と確率 | 20 | ||
第4問 | 整数の性質 | 20 | |||
第5問 | 図形の性質 | 20 | |||
2022 | 第1問 | [1] | 数と式 | 30 | |
[2] | 図形と計量 | ||||
[3] | 図形と計量 | ||||
第2問 | [1] | 2次関数、集合と命題 | 30 | ||
[2] | データの分析 | ||||
2問 選択 | 第3問 | 場合の数と確率 | 20 | ||
第4問 | 整数の性質 | 20 | |||
第5問 | 図形の性質 | 20 | |||
2021 第1日程 | 第1問 | [1] | 数と式 | 30 | |
[2] | 図形と計量 | ||||
第2問 | [1] | 2次関数 | 30 | ||
[2] | データの分析 | ||||
2問選択 | 第3問 | 場合の数と確率 | 20 | ||
第4問 | 整数の性質 | 20 | |||
第5問 | 図形の性質 | 20 | |||
2021 第2日程 | 第1問 | [1] | 数と式 | 30 | |
[2] | 図形と計量 | ||||
第2問 | [1] | 2次関数 | 30 | ||
[2] | データの分析 | ||||
2問選択 | 第3問 | 場合の数と確率 | 20 | ||
第4問 | 整数の性質 | 20 | |||
第5問 | 図形の性質 | 20 | |||
2020 センター試験 | 第1問 | [1] | 2次不等式 | 30 | |
[2] | 集合と命題 | ||||
[3] | 2次関数 | ||||
第2問 | [1] | 図形と計量 | 30 | ||
[2] | データの分析 | ||||
2問選択 | 第3問 | [1] | 場合の数と確率 | 20 | |
[2] | 場合の数と確率 | ||||
第4問 | 整数の性質 | 20 | |||
第5問 | 図形の性質 | 20 |
【参考】過去の平均点の推移
2023 | 2022 | 2021(第1日程) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.65 | 37.96 | 57.68 | 51.88 | 59.7 | 61.9 | 61.1 | 55.3 | 61.3 |