リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
11月1日(金)
24℃/11℃
明日
2024年
11月2日(土)
18℃/14℃
明日
2024年
11月2日(土)
18℃/14℃
2024年
11月3日(日)
17℃/9℃
2024年
11月3日(日)
17℃/9℃
2024年
11月4日(月)
21℃/9℃
2024年
11月4日(月)
21℃/9℃
2024年
11月5日(火)
14℃/8℃
2024年
11月5日(火)
14℃/8℃
2024年
11月6日(水)
13℃/7℃
2024年
11月6日(水)
13℃/7℃
2024年
11月7日(木)
14℃/6℃
2024年
11月7日(木)
14℃/6℃
2024年
11月8日(金)
20℃/9℃
2024年
11月8日(金)
20℃/9℃
2024年
11月9日(土)
21℃/9℃
2024年
11月9日(土)
21℃/9℃
2024年
11月10日(日)
19℃/8℃
2024年
11月10日(日)
19℃/8℃
2024年
11月11日(月)
18℃/13℃
2024年
11月11日(月)
18℃/13℃
2024年
11月12日(火)
12℃/10℃
2024年
11月12日(火)
12℃/10℃
2024年
11月13日(水)
13℃/9℃
2024年
11月13日(水)
13℃/9℃
2024年
11月14日(木)
-/-
2024年
11月14日(木)
-/-
2024年
11月15日(金)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | 61 | 55 | 50 | 48 | 47 | 45 | 53 | 62 | 75 | 82 | 86 | 89 | 91 | 91 | 90 | 91 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 北 | 北東 | 北 | 北西 | 西 | 南西 | 南 | 北東 | 東 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
89 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 95 | 96 | 96 | 95 | 93 | 90 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 |
東南 | 東南 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 |
1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | 96 | 90 | 84 | 81 | 78 | 77 | 76 | 73 | 70 | 66 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 62 | 71 | 79 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
89 | 88 | 87 | 85 | 84 | 84 | 87 | 85 | 77 | 67 | 63 | 58 | 54 | 51 | 56 | 61 | 65 | 72 | 80 | 86 | 89 | 91 | 96 | 98 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 北 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 92 | 96 | 96 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
0.0 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 3.0 | 8.4 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 91 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 76 | 74 | 80 | 87 | 89 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | 95 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 85 | 80 | 75 | 70 | 67 | 64 | 58 | 56 | 53 | 53 | 55 | 57 | 60 | 61 | 61 | 65 | 65 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
65 | 63 | 69 | 74 | 77 | 75 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 53 | 48 | 51 | 46 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 55 | 60 | 65 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 北 | 北西 | 西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | 72 | 75 | 75 | 73 | 72 | 72 | 70 | 69 | 68 | 66 | 66 | 59 | 62 | 51 | 48 | 49 | 49 | 51 | 53 | 54 | 53 | 57 | 59 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
68 | 71 | 60 | 63 | 64 | 64 | 62 | 84 | 81 | 78 | 73 | 65 | 58 | 62 | 53 | 51 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 69 | 70 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 81 | 79 | 76 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 74 | 76 | 76 | 77 | 77 | 79 | 80 |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 82 | 83 | 83 | 81 | 78 | 76 | 73 | 71 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 61 | 60 | 62 | 63 |
北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 64 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 63 | 62 | 61 | 59 | 57 | 55 | 56 | 57 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
適中率
50 %
適中率
70 %
適中率
56.7 %
適中率
56.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!