本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
| 新治中学校 にいはりちゅうがっこう | 茨城県 土浦市 藤沢913 | 中学校 |
| 下高津小学校 しもたかつしょうがっこう | 茨城県 土浦市 下高津4丁目2-9 | 小学校 |
| 都和小学校 つわしょうがっこう | 茨城県 土浦市 並木5丁目4826-1 | 小学校 |
| 東小学校 あずましょうがっこう | 茨城県 土浦市 中455 | 小学校 |
| 中村小学校 なかむらしょうがっこう | 茨城県 土浦市 中村南5丁目29-5 | 小学校 |
| 神立小学校 かんだつしょうがっこう | 茨城県 土浦市 中神立町4 | 小学校 |
| 乙戸小学校 おっとしょうがっこう | 茨城県 土浦市 乙戸南2丁目1-1 | 小学校 |
| 右籾小学校 みぎもみしょうがっこう | 茨城県 土浦市 右籾1728-3 | 小学校 |
| 大岩田小学校 おおいわたしょうがっこう | 茨城県 土浦市 大岩田2066-1 | 小学校 |
| 土浦小学校 つちうらしょうがっこう | 茨城県 土浦市 大手町13-32 | 小学校 |
| 宍塚小学校 ししつかしょうがっこう | 茨城県 土浦市 宍塚町1478 | 小学校 |
| 土浦第二小学校 つちうただいにしょうがっこう | 茨城県 土浦市 富士崎2丁目1-41 | 小学校 |
| 都和南小学校 つわみなみしょうがっこう | 茨城県 土浦市 常名3930 | 小学校 |
| 上大津西小学校 かみおおつにししょうがっこう | 茨城県 土浦市 手野町3651 | 小学校 |
| 山ノ荘小学校 やまのしょうしょうがっこう | 茨城県 土浦市 本郷301 | 小学校 |
| 上大津東小学校 かみおおつひがししょうがっこう | 茨城県 土浦市 沖宿町2489 | 小学校 |
| 真鍋小学校 まなべしょうがっこう | 茨城県 土浦市 真鍋4丁目3-1 | 小学校 |
| 荒川沖小学校 あらかわおきしょうがっこう | 茨城県 土浦市 荒川沖東3丁目24-3 | 小学校 |
| 菅谷小学校 すがやしょうがっこう | 茨城県 土浦市 菅谷町1464-8 | 小学校 |
| 藤沢小学校 ふじさわしょうがっこう | 茨城県 土浦市 藤沢3057 | 小学校 |
適中率
50 %
適中率
70 %
適中率
56.7 %
適中率
56.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!