本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
| 生品小学校 いくしなしょうがっこう | 群馬県 太田市 新田村田町1365 | 小学校 |
| 城西小学校 じょうさいしょうがっこう | 群馬県 太田市 新野町127 | 小学校 |
| 太田小学校 おおたしょうがっこう | 群馬県 太田市 本町31-1 | 小学校 |
| 太田東小学校 おおたひがししょうがっこう | 群馬県 太田市 東本町53-30 | 小学校 |
| 旭小学校 あさひしょうがっこう | 群馬県 太田市 東矢島町1249 | 小学校 |
| 駒形小学校 こまがたしょうがっこう | 群馬県 太田市 植木野町7 | 小学校 |
| 宝泉小学校 ほうせんしょうがっこう | 群馬県 太田市 由良町1738-1 | 小学校 |
| 沢野小学校 さわのしょうがっこう | 群馬県 太田市 福沢町226-1 | 小学校 |
| 藪塚本町小学校 やぶづかほんまちしょうがっこう | 群馬県 太田市 薮塚町1741 | 小学校 |
| 宝泉東小学校 ほうせんひがししょうがっこう | 群馬県 太田市 藤久良町1 | 小学校 |
| ぐんま国際アカデミー初等部 ぐんまこくさいあかでみーしょとうぶ | 群馬県 太田市 西本町69-1 | 小学校 |
| 九合小学校 くあいしょうがっこう | 群馬県 太田市 飯塚町1534 | 小学校 |
| 中央小学校 ちゅうおうしょうがっこう | 群馬県 太田市 飯田町1166 | 小学校 |
| 南小学校 みなみしょうがっこう | 群馬県 太田市 高林東町1372 | 小学校 |
| 休泊小学校 きゅうはくしょうがっこう | 群馬県 太田市 龍舞町3816-3 | 小学校 |
| 太田産業技術専門校 おおたさんぎょうぎじゅつせんもんこう | 群馬県 太田市 新野町157-1 | 技術専門学校 |
| 群馬県立太田高等養護学校 ぐんまけんりつおおたこうとうようごがっこう | 群馬県 太田市 藤阿久町12-1 | 特別支援学校 |
| 太田市立太田養護学校 おおたしりつおおたようごがっこう | 群馬県 太田市 藤阿久町26-1 | 特別支援学校 |
| 太田 おおた | 群馬県 太田市 東武伊勢崎線 | 駅(民営鉄道) |
| 木崎 きざき | 群馬県 太田市 東武伊勢崎線 | 駅(民営鉄道) |
適中率
50 %
適中率
70 %
適中率
56.7 %
適中率
56.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!