本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
| 太田小学校 おおたしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 三春台42 | 小学校 |
| 石川小学校 いしかわしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 中村町1丁目66 | 小学校 |
| 中村小学校 なかむらしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 中村町4丁目269-1 | 小学校 |
| 南小学校 みなみしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 中里1丁目6-16 | 小学校 |
| 井土ヶ谷小学校 いどがやしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 井土ヶ谷上町2-1 | 小学校 |
| 六つ川西小学校 むつかわにししょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 六ツ川2丁目156-1 | 小学校 |
| 六つ川小学校 むつかわしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 六ツ川3丁目4-12 | 小学校 |
| 六つ川台小学校 むつかわだいしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 六ツ川3丁目65-9 | 小学校 |
| 別所小学校 べっしょしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 別所6丁目3-1 | 小学校 |
| 南太田小学校 みなみおおたしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 南太田1丁目17-1 | 小学校 |
| 藤の木小学校 ふじのきしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 大岡4丁目10-1 | 小学校 |
| 大岡小学校 おおおかしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 大橋町3丁目49 | 小学校 |
| 日枝小学校 ひえしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 山王町5丁目31 | 小学校 |
| 永田台小学校 ながただいしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 永田みなみ台6-1 | 小学校 |
| 永田小学校 ながたしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 永田北2丁目6-12 | 小学校 |
| 蒔田小学校 まいたしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 蒔田町1020 | 小学校 |
| 横浜英和小学校 よこはまえいわしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 蒔田町124 | 小学校 |
| 南吉田小学校 みなみよしだしょうがっこう | 神奈川県 横浜市南区 高根町2丁目14 | 小学校 |
| 横浜市立中村特別支援学校 よこはましりつなかむらとくべつしえんがっこう | 神奈川県 横浜市南区 中村町4丁目269-1 | 特別支援学校 |
| 神奈川県立横浜南養護学校 かながわけんりつよこはまみなみようごがっこう | 神奈川県 横浜市南区 六ツ川2丁目138-4 | 特別支援学校 |
適中率
50 %
適中率
70 %
適中率
56.7 %
適中率
56.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!