リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
11月1日(金)
21℃/17℃
明日
2024年
11月2日(土)
24℃/19℃
明日
2024年
11月2日(土)
24℃/19℃
2024年
11月3日(日)
22℃/13℃
2024年
11月3日(日)
22℃/13℃
2024年
11月4日(月)
25℃/13℃
2024年
11月4日(月)
25℃/13℃
2024年
11月5日(火)
20℃/10℃
2024年
11月5日(火)
20℃/10℃
2024年
11月6日(水)
17℃/8℃
2024年
11月6日(水)
17℃/8℃
2024年
11月7日(木)
18℃/9℃
2024年
11月7日(木)
18℃/9℃
2024年
11月8日(金)
19℃/13℃
2024年
11月8日(金)
19℃/13℃
2024年
11月9日(土)
18℃/10℃
2024年
11月9日(土)
18℃/10℃
2024年
11月10日(日)
19℃/9℃
2024年
11月10日(日)
19℃/9℃
2024年
11月11日(月)
20℃/10℃
2024年
11月11日(月)
20℃/10℃
2024年
11月12日(火)
18℃/10℃
2024年
11月12日(火)
18℃/10℃
2024年
11月13日(水)
17℃/10℃
2024年
11月13日(水)
17℃/10℃
2024年
11月14日(木)
-/-
2024年
11月14日(木)
-/-
2024年
11月15日(金)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 |
0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | 95 | 94 | 93 | 96 | 96 | 97 | 97 | 93 | 92 | 93 | 94 | 96 | 96 | 95 |
東南 | 南 | 東南 | 東南 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北西 | 西 | 南 | 南西 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 22.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | 94 | 97 | 98 | 97 | 95 | 90 | 88 | 87 | 88 | 86 | 86 | 87 | 86 | 85 | 84 | 79 | 87 | 87 | 84 | 83 | 82 | 88 | 87 |
南 | 東南 | 東南 | 東 | 南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 81 | 82 | 78 | 73 | 69 | 66 | 63 | 61 | 60 | 61 | 64 | 69 | 79 | 87 | 94 | 99 | 99 | 87 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 94 | 90 | 91 | 82 | 70 | 65 | 61 | 57 | 55 | 60 | 64 | 69 | 76 | 81 | 85 | 85 | 88 | 90 | 91 |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
92 | 95 | 97 | 100 | 97 | 92 | 89 | 87 | 84 | 80 | 71 | 64 | 58 | 52 | 52 | 53 | 58 | 65 | 75 | 85 | 87 | 91 | 93 | 95 |
西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
100 | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 91 | 85 | 77 | 69 | 62 | 57 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 64 | 65 | 67 | 67 | 66 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
66 | 65 | 64 | 64 | 66 | 68 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 59 | 57 | 53 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 64 | 63 | 64 | 63 |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
64 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 58 | 59 | 59 | 58 | 56 | 55 | 52 | 52 | 50 | 51 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 67 | 68 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 西 | 西 | 西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 75 | 75 | 73 | 73 | 74 | 76 | 78 | 77 | 80 | 82 | 84 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
85 | 86 | 87 | 83 | 88 | 92 | 91 | 96 | 96 | 93 | 82 | 71 | 62 | 56 | 58 | 51 | 53 | 56 | 61 | 66 | 71 | 74 | 80 | 84 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 北西 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 90 | 86 | 82 | 71 | 60 | 49 | 51 | 54 | 56 | 64 | 72 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 |
北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 81 | 76 | 71 | 69 | 66 | 63 | 67 | 71 | 75 | 77 | 80 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 81 |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 南西 | 東南 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 東南 | 南西 | 北 | 南西 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 82 | 82 | 83 | 82 | 81 | 81 | 76 | 72 | 67 | 64 | 62 | 59 | 60 | 62 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北 | 東南 | 南西 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 南西 | 東南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
適中率
50 %
適中率
70 %
適中率
56.7 %
適中率
56.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!