共通テスト試験会場
高松大学試験場の天気リロードすると1時間ごとに更新されます。
1日目高松大学試験場の天気は晴れ。最高気温は15℃。降水確率は0%。 服装については、セーターや厚手のジャケットなどがあるといいでしょう。
2日目高松大学試験場の天気はおおむね晴れ。最高気温は9℃。降水確率は0%。 服装については、風を通さないコート等のアウターがあるといいでしょう。 (1月12日 12時発表)
今日
2026年
1月12日(月)
8℃/1℃

明日
2026年
1月13日(火)
14℃/2℃

明日
2026年
1月13日(火)
14℃/2℃

2026年
1月14日(水)
11℃/3℃

2026年
1月14日(水)
11℃/3℃

2026年
1月15日(木)
14℃/7℃

2026年
1月15日(木)
14℃/7℃

2026年
1月16日(金)
15℃/4℃

2026年
1月16日(金)
15℃/4℃

2026年
1月17日(土)
15℃/3℃

2026年
1月17日(土)
15℃/3℃

2026年
1月18日(日)
9℃/6℃

2026年
1月18日(日)
9℃/6℃

2026年
1月19日(月)
13℃/8℃

2026年
1月19日(月)
13℃/8℃

2026年
1月20日(火)
11℃/3℃

2026年
1月20日(火)
11℃/3℃

2026年
1月21日(水)
8℃/-1℃

2026年
1月21日(水)
8℃/-1℃

2026年
1月22日(木)
2℃/-1℃

2026年
1月22日(木)
2℃/-1℃

2026年
1月23日(金)
6℃/1℃

2026年
1月23日(金)
6℃/1℃

2026年
1月24日(土)
8℃/1℃

2026年
1月24日(土)
8℃/1℃

2026年
1月25日(日)
9℃/2℃

2026年
1月25日(日)
9℃/2℃

2026年
1月26日(月)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | |||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - | 57 | 58 | 60 | 62 | 62 | 66 | 71 | 70 | 68 | 69 | 70 |
| 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 67 | 63 | 61 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 60 | 56 | 62 | 76 | 68 | 65 | 55 | 48 | 49 | 54 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 |
| 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | 50 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | 73 | 75 | 76 | 75 | 74 | 74 | 78 | 65 | 57 | 50 | 46 | 41 | 38 | 36 | 36 | 36 | 44 | 51 | 55 | 58 | 62 | 66 | 69 |
| 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 東 | 北東 | 北 | 北 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | 79 | 85 | 89 | 91 | 89 | 88 | 86 | 74 | 65 | 59 | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 | 46 | 51 | 55 | 60 | 66 | 72 | 76 | 76 |
| 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | 75 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 88 | 76 | 68 | 63 | 59 | 54 | 50 | 47 | 49 | 51 | 56 | 63 | 65 | 69 | 72 | 75 | 74 |
| 北西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | 76 | 79 | 81 | 83 | 86 | 94 | 71 | 68 | 65 | 61 | 58 | 55 | 52 | 50 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 68 |
| 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | 68 | 68 | 67 | 65 | 69 | 73 | 75 | 75 | 72 | 64 | 55 | 47 | 41 | 38 | 39 | 39 | 42 | 46 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | 60 | 60 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | 75 | 73 | 70 | 66 | 62 | 59 | 56 | 55 | 57 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 | 80 | 83 |
| 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | -0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 87 | 90 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 93 | 86 | 77 | 68 | 60 | 53 | 49 | 46 | 47 | 49 | 53 | 57 | 61 | 67 | 71 | 74 |
| 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 50 | 47 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 58 | 56 | 53 | 51 | 49 | 46 | 45 | 44 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 72 | 69 | 67 | 63 | 60 | 56 | 54 | 51 | 49 | 53 | 57 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 73 | 71 | 69 | 65 | 61 | 57 | 55 | 54 | 53 | 56 | 58 | 61 | 62 | 63 | 63 | 65 | 67 |
| 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。




















































































建物単位まで天気をピンポイント検索!
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら
悪天候でも試験は原則実施
大規模災害級の場合は公式発表があります。
大学入試センターの最新情報を必ず確認しましょう。
交通機関の乱れに備える
雪や強風で電車・バスが遅れることも。予定よりも30分~1時間前に会場に到着できるよう早めに出発しましょう。
可能であれば別ルートも確認しておくと安心です。
ICカードのチャージは前日までに済ませておくとスムーズ!
服装・防寒対策
教室の温度差や換気による寒さに対応できる脱ぎ着しやすい服装がおすすめ。※英文字や地図がプリントされた服はNG
雨・雪への備え
滑りにくい靴や替えの靴下、タオルがあると安心。
時間に余裕を持って会場へ向かいましょう。
もしトラブルが起きたら
1. 受験票を忘れた場合は、慌てずに会場で申告、「仮受験票」を発行してもらいましょう。
2. 電車が止まったらまずは遅延証明書をもらい、会場(受験票の問い合わせ先)へ連絡しましょう。公共交通機関の遅れなら、繰り下げ受験が認められるケースがあります。
体調管理
前日は十分な睡眠と体を冷やさないことを意識。
朝食もしっかりと!
各試験会場の最新の天気予報をチェックして、本番に備えましょう。
本来の力を発揮できるように応援しています。