リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
10月10日(木)
24℃/13℃
明日
2024年
10月11日(金)
22℃/14℃
明日
2024年
10月11日(金)
22℃/14℃
2024年
10月12日(土)
23℃/13℃
2024年
10月12日(土)
23℃/13℃
2024年
10月13日(日)
23℃/16℃
2024年
10月13日(日)
23℃/16℃
2024年
10月14日(月)
24℃/17℃
2024年
10月14日(月)
24℃/17℃
2024年
10月15日(火)
23℃/15℃
2024年
10月15日(火)
23℃/15℃
2024年
10月16日(水)
25℃/17℃
2024年
10月16日(水)
25℃/17℃
2024年
10月17日(木)
24℃/15℃
2024年
10月17日(木)
24℃/15℃
2024年
10月18日(金)
20℃/13℃
2024年
10月18日(金)
20℃/13℃
2024年
10月19日(土)
21℃/13℃
2024年
10月19日(土)
21℃/13℃
2024年
10月20日(日)
18℃/13℃
2024年
10月20日(日)
18℃/13℃
2024年
10月21日(月)
18℃/16℃
2024年
10月21日(月)
18℃/16℃
2024年
10月22日(火)
19℃/16℃
2024年
10月22日(火)
19℃/16℃
2024年
10月23日(水)
19℃/13℃
2024年
10月23日(水)
19℃/13℃
2024年
10月24日(木)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 | 69 | 72 | 66 | 63 | 62 | 62 |
北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 西 | 西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
62 | 63 | 65 | 68 | 66 | 64 | 66 | 66 | 62 | 62 | 66 | 71 | 69 | 76 | 70 | 69 | 59 | 59 | 65 | 67 | 67 | 65 | 71 | 71 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | 69 | 67 | 65 | 62 | 60 | 61 | 64 | 64 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 67 | 72 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
85 | 85 | 85 | 84 | 82 | 83 | 89 | 84 | 79 | 74 | 68 | 66 | 66 | 64 | 67 | 69 | 71 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 88 | 83 | 76 | 70 | 67 | 64 | 64 | 64 | 63 | 66 | 68 | 74 | 78 | 81 | 81 | 80 | 81 | 83 |
東南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 東 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
84 | 82 | 80 | 79 | 81 | 82 | 87 | 81 | 76 | 72 | 70 | 69 | 67 | 73 | 79 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 96 | 99 | 99 |
南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 東南 | 南 | 北西 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 93 | 86 | 80 | 73 | 65 | 59 | 56 | 57 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 |
72 | 73 | 71 | 74 | 75 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 64 | 60 | 58 | 58 | 61 | 59 | 61 | 63 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 |
0.7 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
83 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 83 | 85 | 79 | 73 | 66 | 58 | 52 | 47 | 43 | 45 | 47 | 49 | 54 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
67 | 73 | 78 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 80 | 86 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 92 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 南 | 西 | 北 | 西 | 南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 89 | 87 | 85 |
東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 南西 | 東南 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
83 | 82 | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 72 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 | 81 | 80 | 78 | 76 | 75 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 南 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
建物単位まで天気をピンポイント検索!
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら
適中率
50 %
適中率
53.3 %
適中率
56.7 %
適中率
56.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!