リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
10月11日(金)
28℃/15℃
明日
2024年
10月12日(土)
28℃/16℃
明日
2024年
10月12日(土)
28℃/16℃
2024年
10月13日(日)
28℃/15℃
2024年
10月13日(日)
28℃/15℃
2024年
10月14日(月)
29℃/20℃
2024年
10月14日(月)
29℃/20℃
2024年
10月15日(火)
26℃/20℃
2024年
10月15日(火)
26℃/20℃
2024年
10月16日(水)
26℃/16℃
2024年
10月16日(水)
26℃/16℃
2024年
10月17日(木)
30℃/19℃
2024年
10月17日(木)
30℃/19℃
2024年
10月18日(金)
26℃/20℃
2024年
10月18日(金)
26℃/20℃
2024年
10月19日(土)
26℃/13℃
2024年
10月19日(土)
26℃/13℃
2024年
10月20日(日)
26℃/19℃
2024年
10月20日(日)
26℃/19℃
2024年
10月21日(月)
20℃/15℃
2024年
10月21日(月)
20℃/15℃
2024年
10月22日(火)
21℃/13℃
2024年
10月22日(火)
21℃/13℃
2024年
10月23日(水)
22℃/16℃
2024年
10月23日(水)
22℃/16℃
2024年
10月24日(木)
22℃/15℃
2024年
10月24日(木)
22℃/15℃
2024年
10月25日(金)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
23時 |
19 |
0.0 |
79 |
北東 |
|
1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 84 | 85 | 87 | 87 | 89 | 89 | 87 | 83 | 77 | 69 | 60 | 52 | 49 | 46 | 45 | 45 | 47 | 50 | 52 | 57 | 62 | 65 | 69 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 74 | 74 | 75 | 71 | 69 | 66 | 66 | 65 | 64 | 62 | 62 | 63 | 66 | 68 | 69 | 69 | 70 | 72 | 74 |
北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
84 | 86 | 87 | 88 | 93 | 90 | 91 | 91 | 85 | 78 | 73 | 68 | 63 | 61 | 65 | 68 | 72 | 79 | 80 | 86 | 87 | 88 | 90 | 90 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 99 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 79 | 77 | 79 | 80 | 82 | 86 | 88 | 91 | 93 | 93 | 94 | 94 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 97 | 91 | 86 | 82 | 81 | 79 | 75 | 79 | 81 | 83 | 86 | 89 | 93 | 94 | 97 | 98 | 99 |
北東 | 北東 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 88 | 84 | 78 | 70 | 64 | 57 | 52 | 49 | 47 | 48 | 49 | 51 | 54 | 55 | 61 | 62 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 0.0 |
61 | 60 | 59 | 58 | 61 | 65 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 71 | 68 | 73 | 72 | 71 | 71 | 73 | 75 | 78 | 76 | 81 | 85 | 93 |
北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 |
0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 90 | 84 | 73 | 63 | 57 | 50 | 49 | 50 | 51 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 |
南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
65 | 66 | 67 | 67 | 66 | 70 | 70 | 69 | 68 | 66 | 64 | 60 | 55 | 51 | 48 | 47 | 46 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 63 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 88 | 86 | 83 | 81 | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 66 | 62 | 58 | 57 | 56 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | 60 | 58 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 |
北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 77 | 72 | 67 | 63 | 58 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 61 | 65 | 64 | 64 | 63 | 65 | 67 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 67 | 64 | 60 | 55 | 51 | 47 | 46 | 46 | 45 | 50 | 54 | 59 | 61 | 64 | 66 | 67 | 68 |
北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
建物単位まで天気をピンポイント検索!
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら
適中率
50 %
適中率
56.7 %
適中率
56.7 %
適中率
60 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!