リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
10月11日(金)
25℃/11℃
明日
2024年
10月12日(土)
27℃/13℃
明日
2024年
10月12日(土)
27℃/13℃
2024年
10月13日(日)
27℃/14℃
2024年
10月13日(日)
27℃/14℃
2024年
10月14日(月)
25℃/17℃
2024年
10月14日(月)
25℃/17℃
2024年
10月15日(火)
21℃/18℃
2024年
10月15日(火)
21℃/18℃
2024年
10月16日(水)
24℃/17℃
2024年
10月16日(水)
24℃/17℃
2024年
10月17日(木)
27℃/13℃
2024年
10月17日(木)
27℃/13℃
2024年
10月18日(金)
26℃/17℃
2024年
10月18日(金)
26℃/17℃
2024年
10月19日(土)
23℃/8℃
2024年
10月19日(土)
23℃/8℃
2024年
10月20日(日)
21℃/12℃
2024年
10月20日(日)
21℃/12℃
2024年
10月21日(月)
16℃/9℃
2024年
10月21日(月)
16℃/9℃
2024年
10月22日(火)
18℃/9℃
2024年
10月22日(火)
18℃/9℃
2024年
10月23日(水)
18℃/11℃
2024年
10月23日(水)
18℃/11℃
2024年
10月24日(木)
18℃/8℃
2024年
10月24日(木)
18℃/8℃
2024年
10月25日(金)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
23時 |
15 |
0.0 |
84 |
北東 |
|
1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 95 | 80 | 71 | 64 | 58 | 52 | 50 | 50 | 52 | 63 | 83 | 91 | 93 | 94 | 95 | 95 |
東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南西 | 北西 | 北西 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 93 | 83 | 73 | 68 | 65 | 62 | 60 | 59 | 59 | 63 | 72 | 81 | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | 92 | 88 | 87 | 89 | 91 | 93 | 90 | 83 | 76 | 70 | 62 | 59 | 57 | 62 | 67 | 72 | 81 | 89 | 97 | 100 | 95 | 96 | 98 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
96 | 96 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 95 | 89 | 86 | 86 | 85 | 86 | 84 | 88 | 92 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
東南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 |
2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 91 | 89 | 84 | 87 | 90 | 92 | 92 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 76 | 76 | 72 | 72 | 71 | 69 | 66 | 60 | 54 | 53 | 49 | 50 | 53 | 58 | 64 | 65 | 77 | 87 | 93 |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 94 | 81 | 88 | 92 | 91 | 90 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 | 67 | 68 | 61 | 57 | 59 | 61 | 64 | 68 | 72 | 78 | 85 | 89 |
南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | 84 | 81 | 74 | 68 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 68 | 70 | 75 | 81 |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
83 | 84 | 85 | 70 | 76 | 82 | 82 | 79 | 77 | 74 | 71 | 66 | 63 | 60 | 64 | 59 | 60 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 89 | 86 | 83 | 77 | 71 | 65 | 64 | 63 | 62 | 70 | 78 | 85 | 87 | 88 | 89 | 88 | 88 |
西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
87 | 86 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 78 | 76 | 73 | 70 | 68 | 68 | 69 | 70 | 75 | 79 | 84 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |
北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 南西 | 東南 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東 | 南 | 西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 86 | 81 | 76 | 72 | 67 | 62 | 61 | 60 | 59 | 66 | 73 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 南西 | 東南 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東南 | 南西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 84 | 87 | 90 | 92 | 93 | 94 | 85 | 75 | 66 | 61 | 56 | 51 | 53 | 55 | 57 | 66 | 74 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
建物単位まで天気をピンポイント検索!
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら
適中率
50 %
適中率
56.7 %
適中率
56.7 %
適中率
60 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!