リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
10月15日(火)
25℃/19℃
明日
2024年
10月16日(水)
25℃/20℃
明日
2024年
10月16日(水)
25℃/20℃
2024年
10月17日(木)
26℃/19℃
2024年
10月17日(木)
26℃/19℃
2024年
10月18日(金)
26℃/22℃
2024年
10月18日(金)
26℃/22℃
2024年
10月19日(土)
27℃/13℃
2024年
10月19日(土)
27℃/13℃
2024年
10月20日(日)
23℃/14℃
2024年
10月20日(日)
23℃/14℃
2024年
10月21日(月)
23℃/17℃
2024年
10月21日(月)
23℃/17℃
2024年
10月22日(火)
25℃/18℃
2024年
10月22日(火)
25℃/18℃
2024年
10月23日(水)
26℃/18℃
2024年
10月23日(水)
26℃/18℃
2024年
10月24日(木)
21℃/13℃
2024年
10月24日(木)
21℃/13℃
2024年
10月25日(金)
21℃/14℃
2024年
10月25日(金)
21℃/14℃
2024年
10月26日(土)
19℃/13℃
2024年
10月26日(土)
19℃/13℃
2024年
10月27日(日)
20℃/13℃
2024年
10月27日(日)
20℃/13℃
2024年
10月28日(月)
20℃/13℃
2024年
10月28日(月)
20℃/13℃
2024年
10月29日(火)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | 89 | 82 | 78 | 75 | 77 | 76 | 77 | 81 | 83 | 81 | 83 | 86 |
北東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 西 | 北西 | 北 |
| | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | 87 | 87 | 88 | 92 | 93 | 93 | 93 | 89 | 89 | 89 |
北西 | 北西 | 北 | 北西 | 北 | 北西 | 北 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北東 | 東 | 東南 | 東 | 北東 | 北 | 北西 | 西 | 北西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 | 90 | 86 | 74 | 68 | 65 | 63 | 64 | 66 | 68 | 71 | 75 | 79 | 85 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 |
北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | 93 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 | 89 | 86 | 82 | 80 | 79 | 77 | 75 | 79 | 80 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 93 |
西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 99 | 97 | 94 | 89 | 86 | 83 | 78 | 82 | 85 | 89 | 88 | 85 | 83 | 85 | 87 | 83 | 82 | 84 |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 80 | 81 | 80 | 78 | 79 | 80 | 77 | 70 | 63 | 58 | 53 | 50 | 46 | 50 | 53 | 55 | 60 | 62 | 67 | 71 | 72 | 75 | 76 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
76 | 78 | 80 | 81 | 81 | 85 | 83 | 79 | 76 | 73 | 70 | 68 | 64 | 59 | 57 | 56 | 58 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 |
西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
78 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 77 | 81 | 81 | 81 | 83 | 76 | 85 | 83 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
84 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 85 | 82 | 78 | 73 | 68 | 61 | 61 | 55 | 50 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 76 | 83 | 82 |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
77 | 78 | 82 | 86 | 88 | 94 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 91 | 88 | 91 | 87 | 90 | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | 76 | 75 | 73 | 73 | 72 | 71 | 69 | 66 | 63 | 59 | 55 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 77 | 77 |
西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | 66 | 65 | 63 | 64 | 66 | 67 | 70 | 73 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 南西 | 東南 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | 79 | 77 | 76 | 80 | 83 | 87 | 82 | 77 | 72 | 67 | 62 | 57 | 57 | 56 | 56 | 62 | 67 | 72 | 75 | 77 | 80 | 80 | 81 |
西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 南西 | 東南 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東南 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 81 | 75 | 69 | 67 | 64 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 75 |
西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 西 | 南 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
建物単位まで天気をピンポイント検索!
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら
適中率
53.3 %
適中率
53.3 %
適中率
56.7 %
適中率
53.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!