リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
12月8日(日)
1℃/-7℃
明日
2024年
12月9日(月)
3℃/-7℃
明日
2024年
12月9日(月)
3℃/-7℃
2024年
12月10日(火)
3℃/-6℃
2024年
12月10日(火)
3℃/-6℃
2024年
12月11日(水)
11℃/-2℃
2024年
12月11日(水)
11℃/-2℃
2024年
12月12日(木)
7℃/-1℃
2024年
12月12日(木)
7℃/-1℃
2024年
12月13日(金)
6℃/-2℃
2024年
12月13日(金)
6℃/-2℃
2024年
12月14日(土)
9℃/-2℃
2024年
12月14日(土)
9℃/-2℃
2024年
12月15日(日)
8℃/-2℃
2024年
12月15日(日)
8℃/-2℃
2024年
12月16日(月)
9℃/-1℃
2024年
12月16日(月)
9℃/-1℃
2024年
12月17日(火)
9℃/-0℃
2024年
12月17日(火)
9℃/-0℃
2024年
12月18日(水)
7℃/-5℃
2024年
12月18日(水)
7℃/-5℃
2024年
12月19日(木)
5℃/-4℃
2024年
12月19日(木)
5℃/-4℃
2024年
12月20日(金)
6℃/-5℃
2024年
12月20日(金)
6℃/-5℃
2024年
12月21日(土)
3℃/-4℃
2024年
12月21日(土)
3℃/-4℃
2024年
12月22日(日)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | 73 | 73 | 79 | 83 | 82 | 72 | 72 | 86 | 75 | 65 | 70 | 83 | 80 | 85 | 85 | 84 | 83 | 81 | 80 | 80 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -5 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 87 | 85 | 83 | 80 | 78 | 76 | 76 | 77 | 81 | 69 | 75 | 79 | 84 | 87 | 89 | 90 | 91 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 86 | 74 | 60 | 53 | 49 | 45 | 43 | 44 | 65 | 82 | 90 | 81 | 78 | 83 | 88 | 87 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 南西 | 北西 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
72 | 70 | 71 | 73 | 77 | 72 | 72 | 73 | 70 | 65 | 60 | 54 | 49 | 47 | 46 | 50 | 56 | 62 | 66 | 67 | 64 | 61 | 60 | 60 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 74 | 69 | 61 | 53 | 47 | 42 | 38 | 35 | 37 | 39 | 44 | 48 | 54 | 57 | 62 | 65 | 64 | 63 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
62 | 64 | 57 | 55 | 56 | 56 | 57 | 56 | 58 | 60 | 63 | 68 | 69 | 63 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 81 | 84 | 85 | 84 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
84 | 82 | 75 | 76 | 76 | 76 | 74 | 69 | 64 | 58 | 49 | 43 | 38 | 40 | 35 | 36 | 79 | 72 | 67 | 49 | 53 | 56 | 62 | 68 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
73 | 63 | 67 | 70 | 73 | 74 | 73 | 70 | 66 | 61 | 52 | 45 | 40 | 42 | 37 | 37 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 56 | 63 | 70 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
75 | 80 | 83 | 85 | 79 | 70 | 61 | 59 | 58 | 58 | 51 | 46 | 43 | 39 | 36 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 | 58 | 60 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
61 | 60 | 60 | 59 | 57 | 54 | 52 | 48 | 46 | 43 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 40 | 42 | 46 | 49 | 51 | 51 | 57 | 59 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 64 | 58 | 52 | 47 | 42 | 37 | 38 | 38 | 39 | 43 | 48 | 52 | 59 | 66 | 73 | 68 | 64 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 西 | 南西 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 南西 | 西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 | 58 | 57 | 56 | 60 | 65 | 69 | 69 | 68 | 67 | 60 | 53 | 46 | 48 | 49 | 51 | 58 | 65 | 72 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | -3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |
71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 60 | 54 | 48 | 44 | 39 | 35 | 35 | 36 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 68 | 81 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西 | 南西 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 東 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | 95 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 91 | 89 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 87 |
北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
83.3 %
適中率
93.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!