本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
| 千歳科学技術大学 ちとせかがくぎじゅつだいがく | 北海道 千歳市 美々758-65 | 大学 |
| 千歳高等学校 ちとせこうとうがっこう | 北海道 千歳市 北栄1丁目4-1 | 高校・高専 |
| 千歳北陽高等学校 ちとせほくようこうとうがっこう | 北海道 千歳市 北陽2丁目10 | 高校・高専 |
| 富丘中学校 とみおかちゅうがっこう | 北海道 千歳市 あずさ1丁目2-1 | 中学校 |
| 北斗中学校 ほくとちゅうがっこう | 北海道 千歳市 北斗5丁目1-1 | 中学校 |
| 北進中学校 ほくしんちゅうがっこう | 北海道 千歳市 北栄1丁目2-6 | 中学校 |
| 東千歳中学校 ひがしちとせちゅうがっこう | 北海道 千歳市 幌加731 | 中学校 |
| 千歳中学校 ちとせちゅうがっこう | 北海道 千歳市 栄町4丁目35 | 中学校 |
| 真町中学校 しんちょうちゅうがっこう | 北海道 千歳市 真々地2丁目3-1 | 中学校 |
| 向陽台中学校 こうようだいちゅうがっこう | 北海道 千歳市 若草5丁目5 | 中学校 |
| 青葉中学校 あおばちゅうがっこう | 北海道 千歳市 豊里4丁目1-1 | 中学校 |
| 長都中学校 おさつちゅうがっこう | 北海道 千歳市 長都42 | 中学校 |
| 駒里中学校 こまさとちゅうがっこう | 北海道 千歳市 駒里945 | 中学校 |
| 信濃小学校 しなのしょうがっこう | 北海道 千歳市 信濃2丁目34-12 | 小学校 |
| 北栄小学校 ほくえいしょうがっこう | 北海道 千歳市 北栄1丁目10-2 | 小学校 |
| 北進小学校 ほくしんしょうがっこう | 北海道 千歳市 北栄1丁目2-6 | 小学校 |
| 北陽小学校 ほくようしょうがっこう | 北海道 千歳市 北陽3丁目9-1 | 小学校 |
| 高台小学校 たかだいしょうがっこう | 北海道 千歳市 富丘1丁目19-4 | 小学校 |
| 末広小学校 すえひろしょうがっこう | 北海道 千歳市 富丘2丁目6-2 | 小学校 |
| 支笏湖小学校 しこつこしょうがっこう | 北海道 千歳市 支笏湖温泉2 | 小学校 |
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
83.3 %
適中率
93.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!