本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
| 東進ハイスクール津田沼校 とうしんはいすくーるつだぬまこう | 千葉県 船橋市 前原西2-14-2 安田ビル4F | 東進 |
| 東進ハイスクール船橋校 とうしんはいすくーるふなばしこう | 千葉県 船橋市 本町5-4-2 森ビル2F | 東進 |
| 東進ハイスクール北習志野校 とうしんはいすくーるきたならしのこう | 千葉県 船橋市 西習志野3-27-5フォーラ北習志野 2F | 東進 |
| 四谷大塚 西船橋校舎 よつやおおつか にしふなばしこうしゃ | 千葉県 船橋市 西船4-2-10 三星西船ビル | 東進 |
| 東邦大学習志野キャンパス とうほうだいがくならしのきゃんぱす | 千葉県 船橋市 三山2丁目2-1 | 大学 |
| 日本大学短期大学部船橋校舎 にほんだいがくたんきだいがくぶふなばしこうしゃ | 千葉県 船橋市 習志野台7丁目24-1 | 大学 |
| 日本大学理工学部船橋校舎 にほんだいがくりこうがくぶふなばしこうしゃ | 千葉県 船橋市 習志野台7丁目24-1 | 大学 |
| 日本大学薬学部 にほんだいがくやくがくぶ | 千葉県 船橋市 習志野台7丁目7-1 | 大学 |
| 船橋二和高等学校 ふなばしふたわこうとうがっこう | 千葉県 船橋市 二和西1丁目3-1 | 高校・高専 |
| 船橋古和釜高等学校 ふなばしこわがまこうとうがっこう | 千葉県 船橋市 古和釜町586 | 高校・高専 |
| 船橋旭高等学校 ふなばしあさひこうとうがっこう | 千葉県 船橋市 夏見台5丁目6-1 | 高校・高専 |
| 船橋高等学校(市立) ふなばしこうとうがっこう | 千葉県 船橋市 市場4丁目5-1 | 高校・高専 |
| 船橋市立船橋高等学校 ふなばししりつふなばしこうとうがっこう | 千葉県 船橋市 市場4丁目5-1 | 高校・高専 |
| 船橋西高等学校 ふなばしにしこうとうがっこう | 千葉県 船橋市 旭町333 | 高校・高専 |
| 中山学園高等学校 なかやまがくえんこうとうがっこう | 千葉県 船橋市 本町3丁目34-10 | 高校・高専 |
| 船橋高等学校 ふなばしこうとうがっこう | 千葉県 船橋市 東船橋6丁目1-1 | 高校・高専 |
| 船橋高等学校(県立) ふなばしこうとうがっこう | 千葉県 船橋市 東船橋6丁目1-1 | 高校・高専 |
| 船橋北高等学校 ふなばしきたこうとうがっこう | 千葉県 船橋市 神保町133-1 | 高校・高専 |
| 千葉日本大学第一高等学校 ちばにほんだいがくだいいちこうとうがっこう | 千葉県 船橋市 習志野台8丁目34-1 | 高校・高専 |
| 日本大学習志野高等学校 にほんだいがくならしのこうとうがっこう | 千葉県 船橋市 習志野台8丁目35-1 | 高校・高専 |
適中率
93.3 %
適中率
96.7 %
適中率
93.3 %
適中率
93.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!