本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 戸田高等学校 とだこうとうがっこう | 埼玉県 戸田市 新曽1093 | 高校・高専 |
![]() | 戸田翔陽高等学校 とだしょうようこうとうがっこう | 埼玉県 戸田市 新曽1093 | 高校・高専 |
![]() | 南稜高等学校 なんりょうこうとうがっこう | 埼玉県 戸田市 美女木4丁目23-4 | 高校・高専 |
![]() | 戸田東中学校 とだひがしちゅうがっこう | 埼玉県 戸田市 下戸田1丁目11-15 | 中学校 |
![]() | 喜沢中学校 きざわちゅうがっこう | 埼玉県 戸田市 喜沢南1丁目6-29 | 中学校 |
![]() | 新曽中学校 にいぞちゅうがっこう | 埼玉県 戸田市 新曽1448 | 中学校 |
![]() | 戸田中学校 とだちゅうがっこう | 埼玉県 戸田市 本町5丁目8-46 | 中学校 |
![]() | 笹目中学校 ささめちゅうがっこう | 埼玉県 戸田市 笹目4丁目38-1 | 中学校 |
![]() | 美笹中学校 みささちゅうがっこう | 埼玉県 戸田市 美女木5丁目12-6 | 中学校 |
![]() | 戸田第一小学校 とだだいいちしょうがっこう | 埼玉県 戸田市 上戸田3丁目7-5 | 小学校 |
![]() | 戸田東小学校 とだひがししょうがっこう | 埼玉県 戸田市 下戸田1丁目3-3 | 小学校 |
![]() | 喜沢小学校 きざわしょうがっこう | 埼玉県 戸田市 喜沢1丁目48-6 | 小学校 |
![]() | 戸田第二小学校 とだだいにしょうがっこう | 埼玉県 戸田市 喜沢南2丁目2-37 | 小学校 |
![]() | 新曽北小学校 にいぞきたしょうがっこう | 埼玉県 戸田市 新曽1367 | 小学校 |
![]() | 芦原小学校 あしはらしょうがっこう | 埼玉県 戸田市 新曽1961 | 小学校 |
![]() | 新曽小学校 にいぞしょうがっこう | 埼玉県 戸田市 新曽南2丁目13-8 | 小学校 |
![]() | 戸田南小学校 とだみなみしょうがっこう | 埼玉県 戸田市 本町4丁目8-2 | 小学校 |
![]() | 笹目東小学校 ささめひがししょうがっこう | 埼玉県 戸田市 笹目3丁目17-12 | 小学校 |
![]() | 笹目小学校 ささめしょうがっこう | 埼玉県 戸田市 笹目6丁目9-1 | 小学校 |
![]() | 美女木小学校 びじょぎしょうがっこう | 埼玉県 戸田市 美女木2丁目33-1 | 小学校 |
適中率
83.3 %
適中率
90 %
適中率
73.3 %
適中率
76.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!