本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
| 常磐会学園大学 ときわかいがくえんだいがく | 大阪府 大阪市平野区 喜連東1丁目4-12 | 大学 |
| 常磐会短期大学 ときわかいたんきだいがく | 大阪府 大阪市平野区 平野南4丁目6-7 | 大学 |
| 東住吉工業高等学校 ひがしすみよしこうぎょうこうとうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 喜連西2丁目11-66 | 高校・高専 |
| 東住吉総合高等学校 ひがしすみよしそうごうこうとうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 喜連西2丁目11-66 | 高校・高専 |
| 東住吉高等学校 ひがしすみよしこうとうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 平野西2丁目3-77 | 高校・高専 |
| 大阪教育大学教育学部附属高等学校平野校舎 おおさかきょういくだいがくきょういくがくぶふぞくこうとうがっこうひらのこうしゃ | 大阪府 大阪市平野区 流町2丁目1-24 | 高校・高専 |
| 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 おおさかきょういくだいがくふぞくこうとうがっこうひらのこうしゃ | 大阪府 大阪市平野区 流町2丁目1-24 | 高校・高専 |
| 平野高等学校 ひらのこうとうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 長吉川辺4丁目2-11 | 高校・高専 |
| 長吉高等学校 ながよしこうとうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 長吉長原西3丁目11-33 | 高校・高専 |
| 加美南中学校 かみみなみちゅうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 加美南1丁目10-15 | 中学校 |
| 加美中学校 かみちゅうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 加美正覚寺3丁目13-46 | 中学校 |
| 喜連中学校 きれちゅうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 喜連西6丁目2-11 | 中学校 |
| 平野北中学校 ひらのきたちゅうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 平野宮町1丁目8-55 | 中学校 |
| 摂陽中学校 せつようちゅうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 平野西3丁目4-7 | 中学校 |
| 大阪教育大学教育学部附属平野中学校 おおさかきょういくだいがくきょういくがくぶふぞくひらのちゅうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 流町2丁目1-24 | 中学校 |
| 大阪教育大学附属平野中学校 おおさかきょういくだいがくふぞくひらのちゅうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 流町2丁目1-24 | 中学校 |
| 瓜破中学校 うりわりちゅうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 瓜破2丁目5-31 | 中学校 |
| 瓜破西中学校 うりわりにしちゅうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 瓜破西2丁目12-22 | 中学校 |
| 平野中学校 ひらのちゅうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 背戸口1丁目16-26 | 中学校 |
| 長吉六反中学校 ながよしろくたんちゅうがっこう | 大阪府 大阪市平野区 長吉六反4丁目9-61 | 中学校 |
適中率
83.3 %
適中率
90 %
適中率
90 %
適中率
93.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!