本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
| 妻高等学校 つまこうとうがっこう | 宮崎県 西都市 右松2330 | 高校・高専 |
| 西都商業高等学校 さいとしょうぎょうこうとうがっこう | 宮崎県 西都市 調殿880 | 高校・高専 |
| 三納中学校 みのうちゅうがっこう | 宮崎県 西都市 三納3256 | 中学校 |
| 三財中学校 さんざいちゅうがっこう | 宮崎県 西都市 下三財8242 | 中学校 |
| 穂北中学校 ほきたちゅうがっこう | 宮崎県 西都市 南方2276 | 中学校 |
| 妻中学校 つまちゅうがっこう | 宮崎県 西都市 右松2534 | 中学校 |
| 都於郡中学校 とのこおりちゅうがっこう | 宮崎県 西都市 岩爪2422 | 中学校 |
| 銀鏡中学校 しろみちゅうがっこう | 宮崎県 西都市 銀鏡466 | 中学校 |
| 妻南小学校 つまみなみしょうがっこう | 宮崎県 西都市 三宅177 | 小学校 |
| 三納小学校 みのうしょうがっこう | 宮崎県 西都市 三納3231-5 | 小学校 |
| 銀上小学校 しろかみしょうがっこう | 宮崎県 西都市 上揚2-2 | 小学校 |
| 三財小学校 さんざいしょうがっこう | 宮崎県 西都市 下三財8195 | 小学校 |
| 穂北小学校 ほきたしょうがっこう | 宮崎県 西都市 南方2291 | 小学校 |
| 妻北小学校 つまきたしょうがっこう | 宮崎県 西都市 右松2747 | 小学校 |
| 都於郡小学校山田分校 とのこおりしょうがっこうやまだぶんこう | 宮崎県 西都市 山田3252 | 小学校 |
| 茶臼原小学校 ちゃうすばるしょうがっこう | 宮崎県 西都市 穂北5253-4 | 小学校 |
| 都於郡小学校 とのこおりしょうがっこう | 宮崎県 西都市 鹿野田6111 | 小学校 |
| 黒貫寺 くろぬきじ | 宮崎県 西都市 | 寺院 |
| 銀鏡神社 しろみじんじゃ | 宮崎県 西都市 | 神社 |
| 都万神社 つまじんじゃ | 宮崎県 西都市 | 神社 |
適中率
53.3 %
適中率
53.3 %
適中率
53.3 %
適中率
63.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!