本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
| 名古屋大学東山キャンパス なごやだいがくひがしやまきゃんぱす | 愛知県 名古屋市千種区 不老町 | 大学 |
| 名古屋市立大学北千種キャンパス なごやしりつだいがくきたちくさきゃんぱす | 愛知県 名古屋市千種区 北千種2丁目1-10 | 大学 |
| 椙山女学園大学星が丘キャンパス すぎやまじょがくえんだいがくほしがおかきゃんぱす | 愛知県 名古屋市千種区 星が丘元町17-3 | 大学 |
| 愛知淑徳大学星が丘キャンパス あいちしゅくとくだいがくほしがおかきゃんぱす | 愛知県 名古屋市千種区 桜が丘23 | 大学 |
| 愛知学院大学楠元キャンパス あいちがくいんだいがくくすもときゃんぱす | 愛知県 名古屋市千種区 楠元町1丁目100 | 大学 |
| 愛知学院大学短期大学部 あいちがくいんだいがくたんきだいがくぶ | 愛知県 名古屋市千種区 楠元町1丁目100 | 大学 |
| 名古屋大学教育学部附属高等学校 なごやだいがくきょういくがくぶふぞくこうとうがっこう | 愛知県 名古屋市千種区 不老町 | 高校・高専 |
| 愛知高等学校 あいちこうとうがっこう | 愛知県 名古屋市千種区 光が丘2丁目11-41 | 高校・高専 |
| 名古屋経済大学市邨高等学校 なごやけいざいだいがくいちむらこうとうがっこう | 愛知県 名古屋市千種区 北千種3丁目1-37 | 高校・高専 |
| 椙山女学園高等学校 すぎやまじょがくえんこうとうがっこう | 愛知県 名古屋市千種区 山添町2丁目2 | 高校・高専 |
| 菊里高等学校 きくざとこうとうがっこう | 愛知県 名古屋市千種区 星が丘元町13-7 | 高校・高専 |
| 名古屋市立菊里高等学校 なごやしりつきくざとこうとうがっこう | 愛知県 名古屋市千種区 星が丘元町13-7 | 高校・高専 |
| 愛知淑徳高等学校 あいちしゅくとくこうとうがっこう | 愛知県 名古屋市千種区 桜が丘23 | 高校・高専 |
| 東山工業高等学校 ひがしやまこうぎょうこうとうがっこう | 愛知県 名古屋市千種区 田代町瓶杁108 | 高校・高専 |
| 名古屋商業高等学校 なごやしょうぎょうこうとうがっこう | 愛知県 名古屋市千種区 自由ヶ丘2丁目11-48 | 高校・高専 |
| 名古屋市立名古屋商業高等学校 なごやしりつなごやしょうぎょうこうとうがっこう | 愛知県 名古屋市千種区 自由ヶ丘2丁目11-48 | 高校・高専 |
| 愛知工業大学名電高等学校 あいちこうぎょうだいがくめいでんこうとうがっこう | 愛知県 名古屋市千種区 若水3丁目2-12 | 高校・高専 |
| 名古屋大学教育学部附属中学校 なごやだいがくきょういくがくぶふぞくちゅうがっこう | 愛知県 名古屋市千種区 不老町 | 中学校 |
| 今池中学校 いまいけちゅうがっこう | 愛知県 名古屋市千種区 今池3丁目19-1 | 中学校 |
| 愛知中学校 あいちちゅうがっこう | 愛知県 名古屋市千種区 光が丘2丁目11-41 | 中学校 |
適中率
53.3 %
適中率
53.3 %
適中率
53.3 %
適中率
63.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!