本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 東進ハイスクール下北沢校 とうしんはいすくーるしもきたざわこう | 東京都 世田谷区 北沢2-25-20下北沢駅前ビル 4F | 東進 |
![]() | 東進ハイスクール千歳烏山校 とうしんはいすくーるちとせからすやまこう | 東京都 世田谷区 南烏山6-6-2サンマルシェ本館 2F | 東進 |
![]() | 東進ハイスクール三軒茶屋校 とうしんはいすくーるさんげんぢゃやこう | 東京都 世田谷区 太子堂2-16-5 さいとうビル3F | 東進 |
![]() | 四谷大塚 自由が丘校舎 よつやおおつか じゆうがおかこうしゃ | 東京都 世田谷区 奥沢5-28-1 | 東進 |
![]() | 四谷大塚 成城学園前校舎 よつやおおつか せいじょうがくえんまえこうしゃ | 東京都 世田谷区 成城2-41-41 | 東進 |
![]() | 東進ハイスクール成城学園前駅校 とうしんはいすくーるせいじょうがくえんまええきこう | 東京都 世田谷区 成城6-7-1 明治安田生命成城ビル1~3F | 東進 |
![]() | 東進ハイスクール二子玉川校 とうしんはいすくーるふたこたまがわこう | 東京都 世田谷区 玉川2-24-7萩原第2ビル 4F | 東進 |
![]() | 四谷大塚 二子玉川校舎 よつかおおつか ふたこたまがわこうしゃ | 東京都 世田谷区 玉川2-24-7萩原第二ビル2F | 東進 |
![]() | 東進ハイスクール千歳船橋校 とうしんはいすくーるちとせふなばしこう | 東京都 世田谷区 船橋1-1-5アジア堂ビル 2F | 東進 |
![]() | 多摩美術大学上野毛キャンパス たまびじゅつだいがくかみのげきゃんぱす | 東京都 世田谷区 上野毛3丁目15-34 | 大学 |
![]() | 日本大学生物資源科学部東京校舎 にほんだいがくせいぶつしげんかがくぶとうきょうこうしゃ | 東京都 世田谷区 下馬3丁目34-1 | 大学 |
![]() | 東京医療保健大学世田谷キャンパス とうきょういりょうほけんだいがくせたがやきゃんぱす | 東京都 世田谷区 世田谷3丁目11-3 | 大学 |
![]() | 青葉学園短期大学 あおばがくえんたんきだいがく | 東京都 世田谷区 世田谷3丁目12-19 | 大学 |
![]() | 国士舘大学世田谷キャンパス こくしかんだいがくせたがやきゃんぱす | 東京都 世田谷区 世田谷4丁目28-1 | 大学 |
![]() | 日本女子体育短期大学 にほんじょしたいいくたんきだいがく | 東京都 世田谷区 北烏山8丁目19-1 | 大学 |
![]() | 日本女子体育大学 にほんじょしたいいくだいがく | 東京都 世田谷区 北烏山8丁目19-1 | 大学 |
![]() | 昭和女子大学 しょうわじょしだいがく | 東京都 世田谷区 太子堂1丁目7 | 大学 |
![]() | 昭和女子大学短期大学部 しょうわじょしだいがくたんきだいがくぶ | 東京都 世田谷区 太子堂1丁目7-57 | 大学 |
![]() | 駒澤大学玉川キャンパス こまざわだいがくたまがわきゃんぱす | 東京都 世田谷区 宇奈根1丁目1-1 | 大学 |
![]() | 成城大学 せいじょうだいがく | 東京都 世田谷区 成城6丁目1-20 | 大学 |
全国学校のお天気サイト 2025年4月 月間適中率 No.1
※2025年4月1日~2025年4月30日集計の値
73.3%
73.3%
73.3%
66.7%
適中率
66.7 %
適中率
70 %
適中率
66.7 %
適中率
60 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!