本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
| 東進ハイスクール渋谷駅西口校 とうしんはいすくーるしぶやえきにしぐちこう | 東京都 渋谷区 桜丘町15-14フジビル40 4・8階(受付4階) | 東進 |
| 四谷大塚 渋谷校舎 よつやおおつかしぶやこうしゃ | 東京都 渋谷区桜丘町 18-6桜丘日本会館ビル2F | 東進 |
| 文化女子大学新都心キャンパス ぶんかじょしだいがくしんとしんきゃんぱす | 東京都 渋谷区 代々木3丁目22-1 | 大学 |
| 文化女子大学短期大学部新都心キャンパス ぶんかじょしだいがくたんきだいがくぶしんとしんきゃんぱす | 東京都 渋谷区 代々木3丁目22-1 | 大学 |
| 東海大学代々木キャンパス とうかいだいがくよよぎきゃんぱす | 東京都 渋谷区 富ヶ谷2丁目28-4 | 大学 |
| 東海大学代々木校舎 とうかいだいがくよよぎこうしゃ | 東京都 渋谷区 富ヶ谷2丁目28-4 | 大学 |
| 日本赤十字看護大学 にほんせきじゅうじかんごだいがく | 東京都 渋谷区 広尾4丁目1-3 | 大学 |
| 日本赤十字看護大学広尾キャンパス にほんせきじゅうじかんごだいがくひろおきゃんぱす | 東京都 渋谷区 広尾4丁目1-3 | 大学 |
| 聖心女子大学 せいしんじょしだいがく | 東京都 渋谷区 広尾4丁目3-1 | 大学 |
| 帝京大学短期大学部 ていきょうだいがくたんきだいがくぶ | 東京都 渋谷区 本町6丁目31-1 | 大学 |
| 國學院大学渋谷キャンパス こくがくいんだいがくしぶやきゃんぱす | 東京都 渋谷区 東4丁目10-28 | 大学 |
| 青山学院女子短期大学 あおやまがくいんじょしたんきだいがく | 東京都 渋谷区 渋谷4丁目4-25 | 大学 |
| 青山学院大学青山キャンパス あおやまがくいんだいがくあおやまきゃんぱす | 東京都 渋谷区 渋谷4丁目4-25 | 大学 |
| 東海大学付属望星高等学校(通信制) とうかいだいがくふぞくぼうせいこうとうがっこう | 東京都 渋谷区 富ヶ谷2丁目10-1 | 高校・高専 |
| 東京女学館高等学校 とうきょうじょがっかんこうとうがっこう | 東京都 渋谷区 広尾3丁目7-16 | 高校・高専 |
| 関東国際高等学校 かんとうこくさいこうとうがっこう | 東京都 渋谷区 本町3丁目2-2 | 高校・高専 |
| 実践女子学園高等学校 じっせんじょしがくえんこうとうがっこう | 東京都 渋谷区 東1丁目1-11 | 高校・高専 |
| 広尾高等学校 ひろおこうとうがっこう | 東京都 渋谷区 東4丁目14-14 | 高校・高専 |
| 渋谷教育学園渋谷高等学校 しぶやきょういくがくえんしぶやこうとうがっこう | 東京都 渋谷区 渋谷1丁目21-18 | 高校・高専 |
| 渋谷高等学校 しぶやこうとうがっこう | 東京都 渋谷区 渋谷1丁目21-18 | 高校・高専 |
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
86.7 %
適中率
93.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!