本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 東進ハイスクール厚木校 とうしんはいすくーるあつぎこう | 神奈川県 厚木市 中町2-1-21本厚木駅前ビル 3・4F(受付3F) | 東進 |
![]() | 神奈川工科大学 かながわこうかだいがく | 神奈川県 厚木市 下荻野1030 | 大学 |
![]() | 松蔭大学厚木ステーションキャンパス しょういんだいがくあつぎすてーしょんきゃんぱす | 神奈川県 厚木市 中町4丁目3-1 | 大学 |
![]() | 松蔭女子大学 しょういんじょしだいがく | 神奈川県 厚木市 森の里若宮9-1 | 大学 |
![]() | 松蔭大学 しょういんだいがく | 神奈川県 厚木市 森の里若宮9-1 | 大学 |
![]() | 湘北短期大学 しょうほくたんきだいがく | 神奈川県 厚木市 温水428 | 大学 |
![]() | 東京農業大学厚木キャンパス とうきょうのうぎょうだいがくあつぎきゃんぱす | 神奈川県 厚木市 船子1737 | 大学 |
![]() | 昭和音楽大学 しょうわおんがくだいがく | 神奈川県 厚木市 関口808 | 大学 |
![]() | 昭和音楽大学短期大学部 しょうわおんがくだいがくたんきだいがくぶ | 神奈川県 厚木市 関口808 | 大学 |
![]() | 東京工芸大学厚木キャンパス とうきょうこうげいだいがくあつぎきゃんぱす | 神奈川県 厚木市 飯山1583 | 大学 |
![]() | 東京工芸大学女子短期大学部 とうきょうこうげいだいがくじょしたんきだいがくぶ | 神奈川県 厚木市 飯山2184 | 大学 |
![]() | 厚木北高等学校 あつぎきたこうとうがっこう | 神奈川県 厚木市 下荻野886 | 高校・高専 |
![]() | 厚木清南高等学校 あつぎせいなんこうとうがっこう | 神奈川県 厚木市 岡田1丁目12-1 | 高校・高専 |
![]() | 厚木南高等学校 あつぎみなみこうとうがっこう | 神奈川県 厚木市 岡田1丁目12-1 | 高校・高専 |
![]() | 厚木中央高等学校 あつぎちゅうおうこうとうがっこう | 神奈川県 厚木市 恩名356 | 高校・高専 |
![]() | 厚木高等学校 あつぎこうとうがっこう | 神奈川県 厚木市 戸室2丁目24-1 | 高校・高専 |
![]() | 厚木西高等学校 あつぎにしこうとうがっこう | 神奈川県 厚木市 森の里青山12-1 | 高校・高専 |
![]() | 厚木東高等学校 あつぎひがしこうとうがっこう | 神奈川県 厚木市 王子1丁目1-1 | 高校・高専 |
![]() | 厚木商業高等学校 あつぎしょうぎょうこうとうがっこう | 神奈川県 厚木市 王子3丁目1-1 | 高校・高専 |
![]() | 睦合東中学校 むつあいひがしちゅうがっこう | 神奈川県 厚木市 三田3472 | 中学校 |
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
73.3 %
適中率
73.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!