本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 東進ハイスクール平塚校 とうしんはいすくーるひらつかこう | 神奈川県 平塚市 八重咲町6-21 平塚トーセイビルⅡ4F | 東進 |
![]() | 東海大学湘南校舎 とうかいだいがくしょうなんこうしゃ | 神奈川県 平塚市 北金目1117 | 大学 |
![]() | 東海大学医療技術短期大学 とうかいだいがくいりょうぎじゅつたんきだいがく | 神奈川県 平塚市 南金目143 | 大学 |
![]() | 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス かながわだいがくしょうなんひらつかきゃんぱす | 神奈川県 平塚市 土屋2946 | 大学 |
![]() | 平塚商業高等学校 ひらつかしょうぎょうこうとうがっこう | 神奈川県 平塚市 中里50-1 | 高校・高専 |
![]() | 大原高等学校 おおはらこうとうがっこう | 神奈川県 平塚市 大原1-13 | 高校・高専 |
![]() | 五領ヶ台高等学校 ごりょうがだいこうとうがっこう | 神奈川県 平塚市 片岡991-1 | 高校・高専 |
![]() | 神田高等学校 かんだこうとうがっこう | 神奈川県 平塚市 田村3丁目13-1 | 高校・高専 |
![]() | 平塚江南高等学校 ひらつかこうなんこうとうがっこう | 神奈川県 平塚市 諏訪町5-1 | 高校・高専 |
![]() | 平塚農業高等学校 ひらつかのうぎょうこうとうがっこう | 神奈川県 平塚市 達上ヶ丘10-10 | 高校・高専 |
![]() | 平塚学園高等学校 ひらつかがくえんこうとうがっこう | 神奈川県 平塚市 高浜台31-19 | 高校・高専 |
![]() | 高浜高等学校 たかはまこうとうがっこう | 神奈川県 平塚市 高浜台8-1 | 高校・高専 |
![]() | 平塚工科高等学校 ひらつかこうかこうとうがっこう | 神奈川県 平塚市 黒部丘12-7 | 高校・高専 |
![]() | 神明中学校 しんめいちゅうがっこう | 神奈川県 平塚市 中原下宿912-1 | 中学校 |
![]() | 春日野中学校 かすがのちゅうがっこう | 神奈川県 平塚市 中里33-1 | 中学校 |
![]() | 金目中学校 かなめちゅうがっこう | 神奈川県 平塚市 南金目1013-2 | 中学校 |
![]() | 土沢中学校 つちさわちゅうがっこう | 神奈川県 平塚市 土屋2244 | 中学校 |
![]() | 大住中学校 おおすみちゅうがっこう | 神奈川県 平塚市 城所649 | 中学校 |
![]() | 金旭中学校 きんぎょくちゅうがっこう | 神奈川県 平塚市 広川12 | 中学校 |
![]() | 中原中学校 なかはらちゅうがっこう | 神奈川県 平塚市 御殿4丁目5-1 | 中学校 |
適中率
83.3 %
適中率
90 %
適中率
73.3 %
適中率
76.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!