本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 山手学院高等学校 やまてがくいんこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 上郷町460 | 高校・高専 |
![]() | 上郷高等学校 かみごうこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 上郷町555 | 高校・高専 |
![]() | 柏陽高等学校 はくようこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 柏陽1-1 | 高校・高専 |
![]() | 金井高等学校 かないこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 金井町100 | 高校・高専 |
![]() | 山手学院中学校 やまてがくいんちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 上郷町460 | 中学校 |
![]() | 小山台中学校 こやまだいちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 小山台1丁目14-1 | 中学校 |
![]() | 西本郷中学校 にしほんごうちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 小菅ケ谷1丁目29-1 | 中学校 |
![]() | 庄戸中学校 しょうどちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 庄戸3丁目1-1 | 中学校 |
![]() | 桂台中学校 かつらだいちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 桂台中5-1 | 中学校 |
![]() | 本郷中学校 ほんごうちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 桂町84-14 | 中学校 |
![]() | 上郷中学校 かみごうちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 犬山町6-2 | 中学校 |
![]() | 飯島中学校 いいじまちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 飯島町746-1 | 中学校 |
![]() | 桜井小学校 さくらいしょうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 上郷町242-2 | 小学校 |
![]() | 本郷小学校 ほんごうしょうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 中野町16-1 | 小学校 |
![]() | 公田小学校 くでんしょうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 公田町354-3 | 小学校 |
![]() | 小山台小学校 こやまだいしょうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 小山台1丁目15-1 | 小学校 |
![]() | 西本郷小学校 にしほんごうしょうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 小菅ケ谷2丁目22-1 | 小学校 |
![]() | 上郷南小学校 かみごうみなみしょうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 庄戸1丁目15-1 | 小学校 |
![]() | 庄戸小学校 しょうどしょうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 庄戸1丁目15-1 | 小学校 |
![]() | 本郷台小学校 ほんごうだいしょうがっこう | 神奈川県 横浜市栄区 本郷台1丁目6-1 | 小学校 |
適中率
76.7 %
適中率
83.3 %
適中率
70 %
適中率
83.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。