本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
| 関東学院大学金沢八景キャンパス かんとうがくいんだいがくかなざわはっけいきゃんぱす | 神奈川県 横浜市金沢区 六浦町4834 | 大学 |
| 横浜市立大学金沢八景キャンパス よこはましりつだいがくかなざわはっけいきゃんぱす | 神奈川県 横浜市金沢区 瀬戸22-2 | 大学 |
| 横浜市立大学看護短期大学部 よこはましりつだいがくかんごたんきだいがくぶ | 神奈川県 横浜市金沢区 福浦3丁目9 | 大学 |
| 横浜市立大学福浦キャンパス よこはましりつだいがくふくうらきゃんぱす | 神奈川県 横浜市金沢区 福浦3丁目9 | 大学 |
| 関東学院大学金沢文庫キャンパス かんとうがくいんだいがくかなざわぶんこきゃんぱす | 神奈川県 横浜市金沢区 釜利谷南3丁目22-1 | 大学 |
| 横浜創学館高等学校 よこはまそうがくかんこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 六浦東1丁目43-1 | 高校・高専 |
| 関東学院六浦高等学校 かんとうがくいんむつうらこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 六浦町4834 | 高校・高専 |
| 金沢総合高等学校 かなざわそうごうこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 富岡東6丁目34-1 | 高校・高専 |
| 金沢高等学校 かなざわこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 瀬戸22-1 | 高校・高専 |
| 横浜市立金沢高等学校 よこはましりつかなざわこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 瀬戸22-1 | 高校・高専 |
| 横浜高等学校 よこはまこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 能見台通46-1 | 高校・高専 |
| 釜利谷高等学校 かまりやこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 釜利谷東4丁目58-1 | 高校・高専 |
| 富岡東中学校 とみおかひがしちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 並木1丁目6-1 | 中学校 |
| 並木中学校 なみきちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 並木3丁目4-1 | 中学校 |
| 六浦中学校 むつうらちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 六浦1丁目24-4 | 中学校 |
| 関東学院六浦中学校 かんとうがくいんむつうらちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 六浦町4834 | 中学校 |
| 大道中学校 だいどうちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 大道1丁目85-1 | 中学校 |
| 小田中学校 こだちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 富岡西1丁目73-1 | 中学校 |
| 富岡中学校 とみおかちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 富岡西5丁目46-1 | 中学校 |
| 横浜中学校 よこはまちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市金沢区 能見台通47-1 | 中学校 |
適中率
93.3 %
適中率
96.7 %
適中率
93.3 %
適中率
93.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!