本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 日野小学校 ひのしょうがっこう | 群馬県 藤岡市 金井658 | 小学校 |
![]() | 鬼石小学校 おにししょうがっこう | 群馬県 藤岡市 鬼石439 | 小学校 |
![]() | 群馬県立赤城養護学校公立藤岡総合病院分教室 ぐんまけんりつあかぎようごがっこうこうりつふじおかそうごうびょういんぶんきょうしつ | 群馬県 藤岡市 藤岡942-1 | 特別支援学校 |
![]() | 北藤岡 きたふじおか | 群馬県 藤岡市 JR八高線 | 駅(JR) |
![]() | 群馬藤岡 ぐんまふじおか | 群馬県 藤岡市 JR八高線 | 駅(JR) |
![]() | 桜山公園の桜 さくらやまこうえんのさくら | 群馬県 藤岡市 | 公園 |
![]() | 平井金山城跡(平井詰城) ひらいかなやまじょうあとひらいつめじろ | 群馬県 藤岡市 | 城 |
![]() | 平井城跡 ひらいじょうあと | 群馬県 藤岡市 | 城 |
![]() | 藤岡城跡 ふじおかじょうあと | 群馬県 藤岡市 | 城 |
![]() | 藤岡市 市民球場 ふじおかし しみんきゅうじょう | 群馬県 藤岡市 三本木 | 競技場 |
![]() | メイレイクヒルズカントリークラブ めいれいくひるずかんとりーくらぶ | 群馬県 藤岡市 三本木1039 | ゴルフ場 |
![]() | MEI LAKE HILLS COUNTRY CLUB めいれいくひるずかんとりーくらぶ | 群馬県 藤岡市 三本木1039 | ゴルフ場 |
![]() | 藤岡市民球場 ふじおかしみんきゅうじょう | 群馬県 藤岡市 三本木530 | 競技場・スタジアム |
![]() | ルーデンスカントリークラブ るーでんすかんとりーくらぶ | 群馬県 藤岡市 上日野2595 | ゴルフ場 |
![]() | ルーデンスカントリークラブさくらコース るーでんすかんとりーくらぶさくらこーす | 群馬県 藤岡市 上日野2595 | ゴルフ場 |
![]() | ルーデンスカントリークラブさつきコース るーでんすかんとりーくらぶさつきこーす | 群馬県 藤岡市 上日野2595 | ゴルフ場 |
![]() | エースゴルフ倶楽部(藤岡コース) えーすごるふくらぶふじおかこーす | 群馬県 藤岡市 上日野大平325 | ゴルフ場 |
![]() | エースゴルフ倶楽部藤岡コース えーすごるふくらぶふじおかこーす | 群馬県 藤岡市 上日野大平325番地 | ゴルフ場 |
![]() | 藤岡温泉カントリークラブ ふじおかおんせんかんとりーくらぶ | 群馬県 藤岡市 上日野細谷戸649 | ゴルフ場 |
![]() | 緑野カントリークラブ みどのかんとりーくらぶ | 群馬県 藤岡市 下日野乙239 | ゴルフ場 |
全国学校のお天気サイト 2025年6月 月間適中率 No.1
※2025年6月1日~2025年6月30日集計の値
83.3%
73.3%
83.3%
80%
適中率
60 %
適中率
83.3 %
適中率
70 %
適中率
83.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!