本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
| 蘇南高等学校 そなんこうとうがっこう | 長野県 南木曽町 読書2937-45 | 高校・高専 |
| 木曽山林高等学校 きそさんりんこうとうがっこう | 長野県 木曽町 新開4236 | 高校・高専 |
| 木曽青峰高等学校(森林環境科・インテリア科) きそせいほうこうとうがっこうしんりんかんきょうかいんてりあか | 長野県 木曽町 新開4236 | 高校・高専 |
| 木曽高等学校 きそこうとうがっこう | 長野県 木曽町 福島1827-2 | 高校・高専 |
| 木曽青峰高等学校(普通科・理数科) きそせいほうこうとうがっこうふつうかりすうか | 長野県 木曽町 福島1827-2 | 高校・高専 |
| 南木曽中学校 なぎそちゅうがっこう | 長野県 南木曽町 読書2942-2 | 中学校 |
| 南木曾中学校 なぎそちゅうがっこう | 長野県 南木曽町 読書2942-2 | 中学校 |
| 三岳中学校 みたけちゅうがっこう | 長野県 木曽町 三岳6634-1 | 中学校 |
| 福島中学校 ふくしまちゅうがっこう | 長野県 木曽町 新開4110 | 中学校 |
| 日義中学校 ひよしちゅうがっこう | 長野県 木曽町 日義1795 | 中学校 |
| 開田中学校 かいだちゅうがっこう | 長野県 木曽町 開田高原西野841 | 中学校 |
| 蘭小学校 あららぎしょうがっこう | 長野県 南木曽町 吾妻3859-39 | 小学校 |
| 田立小学校 ただちしょうがっこう | 長野県 南木曽町 田立1349 | 小学校 |
| 南木曽小学校 なぎそしょうがっこう | 長野県 南木曽町 読書3757-2 | 小学校 |
| 読書小学校 よみかきしょうがっこう | 長野県 南木曽町 読書3757-2 | 小学校 |
| 三岳小学校 みたけしょうがっこう | 長野県 木曽町 三岳6608-1 | 小学校 |
| 上田小学校 うえだしょうがっこう | 長野県 木曽町 新開1942 | 小学校 |
| 日義小学校 ひよししょうがっこう | 長野県 木曽町 日義1795 | 小学校 |
| 福島小学校 ふくしましょうがっこう | 長野県 木曽町 福島5807 | 小学校 |
| 開田小学校 かいだしょうがっこう | 長野県 木曽町 開田高原末川2776 | 小学校 |
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
86.7 %
適中率
93.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!