本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 飯田女子短期大学 いいだじょしたんきだいがく | 長野県 飯田市 松尾代田610 | 大学 |
![]() | 飯田女子高等学校 いいだじょしこうとうがっこう | 長野県 飯田市 上郷飯沼3135-3 | 高校・高専 |
![]() | 飯田高等学校 いいだこうとうがっこう | 長野県 飯田市 上郷黒田450 | 高校・高専 |
![]() | 飯田風越高等学校 いいだふうえつこうとうがっこう | 長野県 飯田市 上郷黒田6462 | 高校・高専 |
![]() | 飯田工業高等学校 いいだこうぎょうこうとうがっこう | 長野県 飯田市 座光寺3349-1 | 高校・高専 |
![]() | 下伊那農業高等学校 しもいなのうぎょうこうとうがっこう | 長野県 飯田市 鼎名古熊2366-4 | 高校・高専 |
![]() | 飯田長姫高等学校 いいだおさひめこうとうがっこう | 長野県 飯田市 鼎名古熊2535-2 | 高校・高専 |
![]() | 上村中学校 かみむらちゅうがっこう | 長野県 飯田市 上村837-7 | 中学校 |
![]() | 高陵中学校 こうりょうちゅうがっこう | 長野県 飯田市 上郷黒田5485 | 中学校 |
![]() | 遠山中学校 とおやまちゅうがっこう | 長野県 飯田市 南信濃和田950 | 中学校 |
![]() | 旭ヶ丘中学校 あさひがおかちゅうがっこう | 長野県 飯田市 大瀬木3530 | 中学校 |
![]() | 竜峡中学校 りゅうきょうちゅうがっこう | 長野県 飯田市 川路4370 | 中学校 |
![]() | 飯田西中学校 いいだにしちゅうがっこう | 長野県 飯田市 正永町1丁目1215 | 中学校 |
![]() | 緑ヶ丘中学校 みどりがおかちゅうがっこう | 長野県 飯田市 毛賀426 | 中学校 |
![]() | 飯田東中学校 いいだひがしちゅうがっこう | 長野県 飯田市 高羽町3丁目16 | 中学校 |
![]() | 鼎中学校 かなえちゅうがっこう | 長野県 飯田市 鼎上山2582 | 中学校 |
![]() | 竜東中学校 りゅうとうちゅうがっこう | 長野県 飯田市 龍江9205 | 中学校 |
![]() | 上久堅小学校 かみひさかたしょうがっこう | 長野県 飯田市 上久堅1995-4 | 小学校 |
![]() | 上村小学校 かみむらしょうがっこう | 長野県 飯田市 上村838 | 小学校 |
![]() | 上郷小学校 かみさとしょうがっこう | 長野県 飯田市 上郷飯沼3118 | 小学校 |
適中率
83.3 %
適中率
83.3 %
適中率
90 %
適中率
93.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!