本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
| 青森公立大学 あおもりこうりつだいがく | 青森県 青森市 合子沢山崎153-4 | 大学 |
| 青森短期大学 あおもりたんきだいがく | 青森県 青森市 幸畑2丁目3-1 | 大学 |
| 青森大学 あおもりだいがく | 青森県 青森市 幸畑2丁目3-1 | 大学 |
| 青森中央短期大学 あおもりちゅうおうたんきだいがく | 青森県 青森市 横内神田12 | 大学 |
| 青森中央学院大学 あおもりちゅうおうがくいんだいがく | 青森県 青森市 横内神田12-1 | 大学 |
| 青森県立保健大学 あおもりけんりつほけんだいがく | 青森県 青森市 浜館字間瀬58-1 | 大学 |
| 青森明の星短期大学 あおもりあけのほしたんきだいがく | 青森県 青森市 浪打2丁目6-32 | 大学 |
| 東奥学園高等学校 とうおうがくえんこうとうがっこう | 青森県 青森市 勝田2丁目11-19 | 高校・高専 |
| 青森東高等学校 あおもりひがしこうとうがっこう | 青森県 青森市 原別遠山13 | 高校・高専 |
| 青森山田高等学校(通信制) あおもりやまだこうとうがっこう | 青森県 青森市 大矢沢野田111-1 | 高校・高専 |
| 青森南高等学校 あおもりみなみこうとうがっこう | 青森県 青森市 大野笹崎6-1 | 高校・高専 |
| 青森戸山高等学校 あおもりとやまこうとうがっこう | 青森県 青森市 戸山安原7-1 | 高校・高専 |
| 青森西高等学校 あおもりにしこうとうがっこう | 青森県 青森市 新城字平岡266-20 | 高校・高専 |
| 青森商業高等学校 あおもりしょうぎょうこうとうがっこう | 青森県 青森市 東造道1丁目6-1 | 高校・高専 |
| 北斗高等学校 ほくとこうとうがっこう | 青森県 青森市 松原2丁目1-24 | 高校・高専 |
| 青森高等学校 あおもりこうとうがっこう | 青森県 青森市 桜川8丁目1-2 | 高校・高専 |
| 青森山田高等学校 あおもりやまだこうとうがっこう | 青森県 青森市 浜田板橋23 | 高校・高専 |
| 青森中央高等学校 あおもりちゅうおうこうとうがっこう | 青森県 青森市 浦町字奥野428 | 高校・高専 |
| 浪岡高等学校 なみおかこうとうがっこう | 青森県 青森市 浪岡浪岡稲村101-2 | 高校・高専 |
| 青森明の星高等学校 あおもりあけのほしこうとうがっこう | 青森県 青森市 浪打2丁目6-32 | 高校・高専 |
全国学校のお天気サイト 2024年7月 月間適中率 No.1
※2024年7月1日~2024年7月31日集計の値
61.3%
58.1%
54.8%
54.8%
適中率
63.3 %
適中率
60 %
適中率
50 %
適中率
56.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!