本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | イトマンスイミングスクール御殿場校 いとまんすいみんぐすくーるごてんばこう | 静岡県 御殿場市 東田中3-2-33 | 東進 |
![]() | 東進ハイスクール静岡校 とうしんはいすくーるしずおかこう | 静岡県 静岡市駿河区 森下町4-30 | 東進 |
![]() | 日本大学国際関係学部 にほんだいがくこくさいかんけいがくぶ | 静岡県 三島市 文教町2丁目31-145 | 大学 |
![]() | 日本大学短期大学部三島校舎 にほんだいがくたんきだいがくぶみしまこうしゃ | 静岡県 三島市 文教町2丁目31-145 | 大学 |
![]() | 富士常葉大学 ふじとこはだいがく | 静岡県 富士市 大淵325 | 大学 |
![]() | 東京女子医科大学大東キャンパス とうきょうじょしいかだいがくだいとうきゃんぱす | 静岡県 掛川市 下土方番場400-2 | 大学 |
![]() | 東海大学沼津校舎 とうかいだいがくぬまづこうしゃ | 静岡県 沼津市 西野317 | 大学 |
![]() | 聖隷クリストファー大学 せいれいくりすとふぁーだいがく | 静岡県 浜松市 三方原町3453 | 大学 |
![]() | 聖隷クリストファー大学看護短期大学部 せいれいくりすとふぁーだいがくかんごたんきだいがくぶ | 静岡県 浜松市 三方原町3453 | 大学 |
![]() | 浜松学院大学短期大学部 はままつがくいんだいがくたんきだいがくぶ | 静岡県 浜松市 住吉2丁目3-1 | 大学 |
![]() | 浜松医科大学 はままついかだいがく | 静岡県 浜松市 半田町3600 | 大学 |
![]() | 静岡大学浜松キャンパス しずおかだいがくはままつきゃんぱす | 静岡県 浜松市 城北3丁目5-1 | 大学 |
![]() | 浜松学院大学布橋キャンパス はままつがくいんだいがくぬのはしきゃんぱす | 静岡県 浜松市 布橋3丁目2-3 | 大学 |
![]() | 浜松大学 はままつだいがく | 静岡県 浜松市 都田町1230 | 大学 |
![]() | 静岡文化芸術大学 しずおかぶんかげいじゅつだいがく | 静岡県 浜松市 野口町1794-1 | 大学 |
![]() | 静岡文化芸術大学 しずおかぶんかげいじゅつだいがく | 静岡県 浜松市中区 中央2丁目1-1 | 大学 |
![]() | 浜松学院大学住吉キャンパス はままつがくいんだいがくすみよしきゃんぱす | 静岡県 浜松市中区 住吉2丁目3-1 | 大学 |
![]() | 浜松学院大学短期大学部住吉キャンパス はままつがくいんだいがくたんきだいがくぶすみよしきゃんぱす | 静岡県 浜松市中区 住吉2丁目3-1 | 大学 |
![]() | 静岡大学浜松キャンパス しずおかだいがくはままつきゃんぱす | 静岡県 浜松市中区 城北3丁目5-1 | 大学 |
![]() | 浜松学院大学短期大学部布橋キャンパス はままつがくいんだいがくたんきだいがくぶぬのはしきゃんぱす | 静岡県 浜松市中区 布橋3丁目2-3 | 大学 |
全国学校のお天気サイト 2025年6月 月間適中率 No.1
※2025年6月1日~2025年6月30日集計の値
83.3%
73.3%
83.3%
80%
適中率
83.3 %
適中率
73.3 %
適中率
83.3 %
適中率
80 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!