ページを更新する ページを更新する

大学検索トップ>神戸学院大学

神戸学院大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
法律 一般 前期スタンダード 8.3 85 391 507 -116 77.1% 1月16日
法律 一般 前期高得点 223 293 -70 76.1% 1月16日
法律 共通 前期共通テストプラス 89 120 -31 74.2% 1月16日
法律 一般 中期スタンダード 7.8 65 287 435 -148 66% 1月16日
法律 一般 中期高得点 166 257 -91 64.6% 1月16日
法律 共通 中期共通テストプラス 56 87 -31 64.4% 1月16日
法律 一般 後期スタンダード 4.4 25 54 56 -2 96.4% 2月26日
法律 一般 後期高得点 31 31 0 100% 2月26日
法律 一般 後期調査書併用 24 10 14 240% 2月26日
法律 共通 共通テスト前期A方式 8.9 15 19 19 0 100% 1月18日
法律 共通 共通テスト前期B方式 90 80 10 112.5% 1月18日
法律 共通 共通テスト前期C方式 24 25 -1 96% 1月18日
法律 共通 共通テスト後期A方式 4.3 7 6 7 -1 85.7% 2月27日
法律 共通 共通テスト後期B方式 14 15 -1 93.3% 2月27日
法律 共通 共通テスト後期C方式 10 5 5 200% 2月27日
経済 経済 一般 前期スタンダード 11.6 75 499 500 -1 99.8% 1月16日
経済 経済 一般 前期高得点 265 279 -14 95% 1月16日
経済 経済 共通 前期共通テストプラス 107 139 -32 77% 1月16日
経済 経済 一般 中期スタンダード 10.4 60 352 391 -39 90% 1月16日
経済 経済 一般 中期高得点 205 219 -14 93.6% 1月16日
経済 経済 共通 中期共通テストプラス 66 93 -27 71% 1月16日
経済 経済 一般 後期スタンダード 7.6 20 79 87 -8 90.8% 2月26日
経済 経済 一般 後期高得点 50 59 -9 84.7% 2月26日
経済 経済 一般 後期調査書併用 23 32 -9 71.9% 2月26日
経済 経済 共通 共通テスト前期 18.3 10 183 178 5 102.8% 1月18日
経済 経済 共通 共通テスト後期 5.2 5 26 27 -1 96.3% 2月27日
経営 経営/経営・会計 一般 前期スタンダード 12.9 67 494 635 -141 77.8% 1月16日
経営 経営/経営・会計 一般 前期高得点 272 392 -120 69.4% 1月16日
経営 経営/経営・会計 共通 前期共通テストプラス 96 151 -55 63.6% 1月16日
経営 経営/経営・会計 一般 中期スタンダード 15 54 454 578 -124 78.5% 1月16日
経営 経営/経営・会計 一般 中期高得点 268 334 -66 80.2% 1月16日
経営 経営/経営・会計 共通 中期共通テストプラス 86 125 -39 68.8% 1月16日
経営 経営/経営・会計 一般 後期スタンダード 7.8 17 61 50 11 122% 2月26日
経営 経営/経営・会計 一般 後期高得点 44 39 5 112.8% 2月26日
経営 経営/経営・会計 一般 後期調査書併用 28 19 9 147.4% 2月26日
経営 経営/経営・会計 共通 共通テスト前期 25 8 200 190 10 105.3% 1月18日
経営 経営/経営・会計 共通 共通テスト後期 6.5 4 26 28 -2 92.9% 2月27日
経営 経営/データサイエンス 一般 前期スタンダード 18 13 127 159 -32 79.9% 1月16日
経営 経営/データサイエンス 一般 前期高得点 80 108 -28 74.1% 1月16日
経営 経営/データサイエンス 共通 前期共通テストプラス 27 28 -1 96.4% 1月16日
経営 経営/データサイエンス 一般 中期スタンダード 17.4 11 109 173 -64 63% 1月16日
経営 経営/データサイエンス 一般 中期高得点 65 107 -42 60.7% 1月16日
経営 経営/データサイエンス 共通 中期共通テストプラス 17 32 -15 53.1% 1月16日
経営 経営/データサイエンス 一般 後期スタンダード 7 3 10 11 -1 90.9% 2月26日
経営 経営/データサイエンス 一般 後期高得点 7 9 -2 77.8% 2月26日
経営 経営/データサイエンス 一般 後期調査書併用 4 4 0 100% 2月26日
経営 経営/データサイエンス 共通 共通テスト前期 22.5 2 45 45 0 100% 1月18日
経営 経営/データサイエンス 共通 共通テスト後期 12 1 12 9 3 133.3% 2月27日
人文 人文 一般 前期スタンダード 6.1 80 291 308 -17 94.5% 1月16日
人文 人文 一般 前期高得点 132 177 -45 74.6% 1月16日
人文 人文 共通 前期共通テストプラス 65 76 -11 85.5% 1月16日
人文 人文 一般 中期スタンダード 10.1 35 205 236 -31 86.9% 1月16日
人文 人文 一般 中期高得点 108 121 -13 89.3% 1月16日
人文 人文 共通 中期共通テストプラス 42 44 -2 95.5% 1月16日
人文 人文 一般 後期スタンダード 5.3 20 50 26 24 192.3% 2月26日
人文 人文 一般 後期高得点 30 17 13 176.5% 2月26日
人文 人文 共通 後期共通テストプラス 12 7 5 171.4% 2月26日
人文 人文 一般 後期調査書併用 14 12 2 116.7% 2月26日
人文 人文 共通 共通テスト前期A方式 14.7 12 28 25 3 112% 1月18日
人文 人文 共通 共通テスト前期B方式 109 104 5 104.8% 1月18日
人文 人文 共通 共通テスト前期C方式 39 26 13 150% 1月18日
人文 人文 共通 共通テスト後期A方式 6 5 2 5 -3 40% 2月27日
人文 人文 共通 共通テスト後期B方式 19 12 7 158.3% 2月27日
人文 人文 共通 共通テスト後期C方式 9 3 6 300% 2月27日
心理 心理 一般 前期スタンダード 4.7 38 102 172 -70 59.3% 1月16日
心理 心理 一般 前期高得点 56 100 -44 56% 1月16日
心理 心理 共通 前期共通テストプラス 19 55 -36 34.5% 1月16日
心理 心理 一般 中期スタンダード 10.2 18 100 161 -61 62.1% 1月16日
心理 心理 一般 中期高得点 64 101 -37 63.4% 1月16日
心理 心理 共通 中期共通テストプラス 19 42 -23 45.2% 1月16日
心理 心理 一般 後期スタンダード 4.5 10 21 33 -12 63.6% 2月26日
心理 心理 一般 後期高得点 13 27 -14 48.1% 2月26日
心理 心理 共通 後期共通テストプラス 4 10 -6 40% 2月26日
心理 心理 一般 後期調査書併用 7 14 -7 50% 2月26日
心理 心理 共通 共通テスト前期A方式 12.5 6 13 16 -3 81.3% 1月18日
心理 心理 共通 共通テスト前期B方式 44 47 -3 93.6% 1月18日
心理 心理 共通 共通テスト前期C方式 18 22 -4 81.8% 1月18日
心理 心理 共通 共通テスト後期A方式 3.3 3 2 3 -1 66.7% 2月27日
心理 心理 共通 共通テスト後期B方式 5 9 -4 55.6% 2月27日
心理 心理 共通 共通テスト後期C方式 3 2 1 150% 2月27日
現代社会 現代社会 一般 前期スタンダード 12.4 29 201 271 -70 74.2% 1月16日
現代社会 現代社会 一般 前期高得点 121 170 -49 71.2% 1月16日
現代社会 現代社会 共通 前期共通テストプラス 38 74 -36 51.4% 1月16日
現代社会 現代社会 一般 中期スタンダード 16.9 17 160 227 -67 70.5% 1月16日
現代社会 現代社会 一般 中期高得点 98 127 -29 77.2% 1月16日
現代社会 現代社会 共通 中期共通テストプラス 30 61 -31 49.2% 1月16日
現代社会 現代社会 一般 後期スタンダード 4.9 11 24 19 5 126.3% 2月26日
現代社会 現代社会 一般 後期高得点 19 15 4 126.7% 2月26日
現代社会 現代社会 一般 後期調査書併用 11 5 6 220% 2月26日
現代社会 現代社会 共通 共通テスト前期 17.4 5 87 90 -3 96.7% 1月18日
現代社会 現代社会 共通 共通テスト後期 3 3 9 7 2 128.6% 2月27日
現代社会 社会防災 一般 前期スタンダード 11.2 20 120 116 4 103.4% 1月16日
現代社会 社会防災 一般 前期高得点 80 75 5 106.7% 1月16日
現代社会 社会防災 共通 前期共通テストプラス 23 25 -2 92% 1月16日
現代社会 社会防災 一般 中期スタンダード 14.2 11 87 97 -10 89.7% 1月16日
現代社会 社会防災 一般 中期高得点 54 49 5 110.2% 1月16日
現代社会 社会防災 共通 中期共通テストプラス 15 20 -5 75% 1月16日
現代社会 社会防災 一般 後期スタンダード 5.1 7 16 13 3 123.1% 2月26日
現代社会 社会防災 一般 後期高得点 10 7 3 142.9% 2月26日
現代社会 社会防災 一般 後期調査書併用 10 4 6 250% 2月26日
現代社会 社会防災 共通 共通テスト前期 4.8 4 19 18 1 105.6% 1月18日
現代社会 社会防災 共通 共通テスト後期 1.7 3 5 3 2 166.7% 2月27日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/英語 一般 前期スタンダード 7.9 32 145 138 7 105.1% 1月16日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/英語 一般 前期高得点 76 78 -2 97.4% 1月16日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/英語 共通 前期共通テストプラス 31 28 3 110.7% 1月16日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/英語 一般 中期スタンダード 11.3 23 140 152 -12 92.1% 1月16日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/英語 一般 中期高得点 89 90 -1 98.9% 1月16日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/英語 共通 中期共通テストプラス 32 28 4 114.3% 1月16日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/英語 一般 後期スタンダード 6.6 7 26 21 5 123.8% 2月26日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/英語 一般 後期英語 10 10 0 100% 2月26日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/英語 一般 後期調査書併用 10 11 -1 90.9% 2月26日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/英語 共通 共通テスト前期A方式 39 2 58 41 17 141.5% 1月18日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/英語 共通 共通テスト前期B方式 20 11 9 181.8% 1月18日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/英語 共通 共通テスト後期A方式 4.5 2 5 6 -1 83.3% 2月27日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/英語 共通 共通テスト後期B方式 4 3 1 133.3% 2月27日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/中国語 一般 前期スタンダード 5.9 7 20 19 1 105.3% 1月16日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/中国語 一般 前期高得点 16 12 4 133.3% 1月16日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/中国語 共通 前期共通テストプラス 5 5 0 100% 1月16日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/中国語 一般 中期スタンダード 7 4 15 28 -13 53.6% 1月16日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/中国語 一般 中期高得点 9 17 -8 52.9% 1月16日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/中国語 共通 中期共通テストプラス 4 5 -1 80% 1月16日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/中国語 一般 後期スタンダード 4.7 3 7 10 -3 70% 2月26日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/中国語 一般 後期英語 4 2 2 200% 2月26日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/中国語 一般 後期調査書併用 3 3 0 100% 2月26日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/中国語 共通 共通テスト前期A方式 10 2 18 7 11 257.1% 1月18日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/中国語 共通 共通テスト前期B方式 2 0 2 -- 1月18日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/中国語 共通 共通テスト後期A方式 4 1 1 1 0 100% 2月27日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュ/中国語 共通 共通テスト後期B方式 3 0 3 -- 2月27日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 一般 前期スタンダード 1.9 22 24 34 -10 70.6% 1月16日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 一般 前期高得点 14 21 -7 66.7% 1月16日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 共通 前期共通テストプラス 3 6 -3 50% 1月16日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 一般 中期スタンダード 3.6 10 21 33 -12 63.6% 1月16日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 一般 中期高得点 13 20 -7 65% 1月16日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 共通 中期共通テストプラス 2 3 -1 66.7% 1月16日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 一般 後期スタンダード 1.6 5 3 2 1 150% 2月26日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 一般 後期高得点 2 1 1 200% 2月26日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 一般 後期調査書併用 3 1 2 300% 2月26日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 共通 共通テスト前期A方式 1.6 5 1 3 -2 33.3% 1月18日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 共通 共通テスト前期B方式 5 6 -1 83.3% 1月18日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 共通 共通テスト前期C方式 2 3 -1 66.7% 1月18日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 共通 共通テスト後期A方式 1 3 1 1 0 100% 2月27日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 共通 共通テスト後期B方式 2 2 0 100% 2月27日
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 共通 共通テスト後期C方式 0 0 0 -- 2月27日
総合リハビリテーション 理学療法 一般 前期2科目スタンダード 15.7 10 72 71 1 101.4% 1月16日
総合リハビリテーション 理学療法 一般 前期3科目スタンダード 42 40 2 105% 1月16日
総合リハビリテーション 理学療法 共通 前期共通テストプラス-2科目 25 37 -12 67.6% 1月16日
総合リハビリテーション 理学療法 共通 前期共通テストプラス-3科目 18 25 -7 72% 1月16日
総合リハビリテーション 理学療法 一般 中期スタンダード 17.3 8 65 75 -10 86.7% 1月16日
総合リハビリテーション 理学療法 一般 中期高得点 50 49 1 102% 1月16日
総合リハビリテーション 理学療法 共通 中期共通テストプラス 23 33 -10 69.7% 1月16日
総合リハビリテーション 理学療法 一般 後期スタンダード 12 2 11 5 6 220% 2月26日
総合リハビリテーション 理学療法 一般 後期高得点 9 5 4 180% 2月26日
総合リハビリテーション 理学療法 一般 後期調査書併用 4 5 -1 80% 2月26日
総合リハビリテーション 理学療法 共通 共通テスト前期 10.5 2 21 33 -12 63.6% 1月18日
総合リハビリテーション 作業療法 一般 前期2科目スタンダード 2.8 10 14 11 3 127.3% 1月16日
総合リハビリテーション 作業療法 一般 前期3科目スタンダード 7 4 3 175% 1月16日
総合リハビリテーション 作業療法 共通 前期共通テストプラス-2科目 4 5 -1 80% 1月16日
総合リハビリテーション 作業療法 共通 前期共通テストプラス-3科目 3 4 -1 75% 1月16日
総合リハビリテーション 作業療法 一般 中期スタンダード 7.8 6 28 21 7 133.3% 1月16日
総合リハビリテーション 作業療法 一般 中期高得点 11 9 2 122.2% 1月16日
総合リハビリテーション 作業療法 共通 中期共通テストプラス 8 7 1 114.3% 1月16日
総合リハビリテーション 作業療法 一般 後期スタンダード 5 2 4 2 2 200% 2月26日
総合リハビリテーション 作業療法 一般 後期高得点 3 2 1 150% 2月26日
総合リハビリテーション 作業療法 一般 後期調査書併用 3 1 2 300% 2月26日
総合リハビリテーション 作業療法 共通 共通テスト前期 4.5 2 9 11 -2 81.8% 1月18日
栄養 栄養/管理栄養学 一般 前期2科目スタンダード 3.8 28 33 36 -3 91.7% 1月16日
栄養 栄養/管理栄養学 一般 前期3科目スタンダード 19 28 -9 67.9% 1月16日
栄養 栄養/管理栄養学 一般 前期2科目高得点 18 24 -6 75% 1月16日
栄養 栄養/管理栄養学 一般 前期3科目高得点 12 17 -5 70.6% 1月16日
栄養 栄養/管理栄養学 共通 前期共通テストプラス-2科目 16 13 3 123.1% 1月16日
栄養 栄養/管理栄養学 共通 前期共通テストプラス-3科目 9 13 -4 69.2% 1月16日
栄養 栄養/管理栄養学 一般 中期スタンダード 3.5 14 26 36 -10 72.2% 1月16日
栄養 栄養/管理栄養学 一般 中期高得点 15 14 1 107.1% 1月16日
栄養 栄養/管理栄養学 共通 中期共通テストプラス 8 5 3 160% 1月16日
栄養 栄養/管理栄養学 一般 後期スタンダード 2.6 5 6 6 0 100% 2月26日
栄養 栄養/管理栄養学 一般 後期高得点 4 5 -1 80% 2月26日
栄養 栄養/管理栄養学 一般 後期調査書併用 3 3 0 100% 2月26日
栄養 栄養/管理栄養学 共通 共通テスト前期 3.9 8 31 23 8 134.8% 1月18日
栄養 栄養/管理栄養学 共通 共通テスト後期 2 2 4 1 3 400% 2月27日
栄養 栄養/臨床検査学 一般 前期2科目スタンダード 5.2 18 21 30 -9 70% 1月16日
栄養 栄養/臨床検査学 一般 前期3科目スタンダード 28 23 5 121.7% 1月16日
栄養 栄養/臨床検査学 一般 前期2科目高得点 11 22 -11 50% 1月16日
栄養 栄養/臨床検査学 一般 前期3科目高得点 22 18 4 122.2% 1月16日
栄養 栄養/臨床検査学 共通 前期共通テストプラス-2科目 7 12 -5 58.3% 1月16日
栄養 栄養/臨床検査学 共通 前期共通テストプラス-3科目 5 10 -5 50% 1月16日
栄養 栄養/臨床検査学 一般 中期スタンダード 4.5 10 23 25 -2 92% 1月16日
栄養 栄養/臨床検査学 一般 中期高得点 17 18 -1 94.4% 1月16日
栄養 栄養/臨床検査学 共通 中期共通テストプラス 5 9 -4 55.6% 1月16日
栄養 栄養/臨床検査学 一般 後期スタンダード 4 3 4 5 -1 80% 2月26日
栄養 栄養/臨床検査学 一般 後期高得点 4 2 2 200% 2月26日
栄養 栄養/臨床検査学 一般 後期調査書併用 4 1 3 400% 2月26日
栄養 栄養/臨床検査学 共通 共通テスト前期 4.5 6 27 27 0 100% 1月18日
栄養 栄養/臨床検査学 共通 共通テスト後期 1 2 2 3 -1 66.7% 2月27日
一般 前期スタンダード 5.8 60 194 211 -17 91.9% 1月16日
一般 前期化学 94 109 -15 86.2% 1月16日
共通 前期共通テストプラス 60 65 -5 92.3% 1月16日
一般 中期スタンダード 7 45 163 177 -14 92.1% 1月16日
一般 中期理科 93 103 -10 90.3% 1月16日
共通 中期共通テストプラス 57 50 7 114% 1月16日
一般 後期スタンダード 5.6 10 29 32 -3 90.6% 2月26日
一般 後期化学 16 21 -5 76.2% 2月26日
一般 後期調査書併用 11 18 -7 61.1% 2月26日
共通 共通テスト前期 12.3 7 86 78 8 110.3% 1月18日
共通 共通テスト後期 2.3 3 7 8 -1 87.5% 2月27日
集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3