
| 本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 | 
|---|---|---|---|
    |   金岡高等学校   かなおかこうとうがっこう    |  大阪府 堺市北区 金岡町2651 | 高校・高専 | 
    |   八下中学校   やしもちゅうがっこう    |  大阪府 堺市北区 中村町977-20 | 中学校 | 
    |   中百舌鳥中学校   なかもずちゅうがっこう    |  大阪府 堺市北区 中百舌鳥町6丁1034-11 | 中学校 | 
    |   五箇荘中学校   ごかしょうちゅうがっこう    |  大阪府 堺市北区 新堀町1丁85-2 | 中学校 | 
    |   金岡北中学校   かなおかきたちゅうがっこう    |  大阪府 堺市北区 新金岡町1丁5-1 | 中学校 | 
    |   大泉中学校   おおいずみちゅうがっこう    |  大阪府 堺市北区 新金岡町4丁9-1 | 中学校 | 
    |   陵南中学校   りょうなんちゅうがっこう    |  大阪府 堺市北区 百舌鳥西之町1丁75 | 中学校 | 
    |   金岡南中学校   かなおかみなみちゅうがっこう    |  大阪府 堺市北区 金岡町2469 | 中学校 | 
    |   長尾中学校   ながおちゅうがっこう    |  大阪府 堺市北区 長曾根町1179-5 | 中学校 | 
    |   北八下小学校   きたやしもしょうがっこう    |  大阪府 堺市北区 中村町250 | 小学校 | 
    |   中百舌鳥小学校   なかもずしょうがっこう    |  大阪府 堺市北区 中百舌鳥町6丁1033-2 | 小学校 | 
    |   五箇荘東小学校   ごかしょうひがししょうがっこう    |  大阪府 堺市北区 北花田町2丁203 | 小学校 | 
    |   東浅香山小学校   ひがしあさかやましょうがっこう    |  大阪府 堺市北区 大豆塚町1丁60 | 小学校 | 
    |   五箇荘小学校   ごかしょうしょうがっこう    |  大阪府 堺市北区 新堀町2丁58 | 小学校 | 
    |   新金岡小学校   しんかなおかしょうがっこう    |  大阪府 堺市北区 新金岡町1丁4-1 | 小学校 | 
    |   光竜寺小学校   こうりゅうじしょうがっこう    |  大阪府 堺市北区 新金岡町3丁7-1 | 小学校 | 
    |   新金岡東小学校   しんかなおかひがししょうがっこう    |  大阪府 堺市北区 新金岡町4丁1-9 | 小学校 | 
    |   大泉小学校   おおいずみしょうがっこう    |  大阪府 堺市北区 新金岡町4丁8-1 | 小学校 | 
    |   東三国丘小学校   ひがしみくにがおかしょうがっこう    |  大阪府 堺市北区 東三国ヶ丘町2丁2-1 | 小学校 | 
    |   新浅香山小学校   しんあさかやましょうがっこう    |  大阪府 堺市北区 東浅香山町3丁31-4 | 小学校 | 
 
 
 
 頑張れ!学校のお天気 
 
 適中率
80 %
 
 適中率
76.7 %
 
 適中率
76.7 %
 適中率
66.7 %
 
 
 
  ①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
 ②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
 ③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
 ④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
 
【NEW!】新しくなり、使いやすくなりました!
       自宅で学習を頑張る君にぴったり!