| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 私立 | 神奈川 | 経営 | 国際経営 | 共通テスト後期(3教科) | 入試方式(廃止) | - | (6)名 (他試験との合計) |
| 102 | 私立 | 神奈川 | 経営 | 国際経営 | 共通テスト後期(文系3教科) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 103 | 私立 | 神奈川 | 経営 | 国際経営 | 共通テスト後期(4教科) | 入試方式(廃止) | - | (6)名 (他試験との合計) |
| 104 | 私立 | 神奈川 | 経営 | 国際経営 | 共通テスト後期(文系4教科) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 105 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | 全 | 前期(全学統一) 前期(3科目) 前期(得意科目) 給費生 | 選抜方法(2次資格) | 実用英検(2級・1980)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(930)で英語に得点換算(免除)。 | 実用英検(2級・1980)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225)、又はGTEC(CBT930)で英語に得点換算(免除)。 |
| 106 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | 英語英文(IES) | 後期(3科目) | 入試方式(廃止) | - | 5名 |
| 107 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | 英語英文(IES) | 後期(2科目) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 108 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | 英語英文(IES) | 前期(共通テスト併用) | 入試方式(廃止) | - | 5名 |
| 109 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | 英語英文(IES) | 共通テスト前期(3教科) | 入試方式(廃止) | - | 12名 |
| 110 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | 英語英文(IES) | 共通テスト前期(文系3教科) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 111 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | 英語英文(IES) | 共通テスト前期(文系4教科) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 112 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | 英語英文(IES) | 共通テスト後期(3教科) | 入試方式(廃止) | - | 3名 |
| 113 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | 英語英文(IES) | 共通テスト後期(文系3教科) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 114 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | 英語英文(IES) | 共通テスト後期(文系4教科) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 115 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | スペイン語 | 後期(3科目) | 入試方式(廃止) | - | 3名 |
| 116 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | スペイン語 | 後期(2科目) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 117 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | スペイン語 | 前期(共通テスト併用) | 入試方式(廃止) | - | 3名 |
| 118 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | スペイン語 | 共通テスト前期(3教科) | 入試方式(廃止) | - | 10名 |
| 119 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | スペイン語 | 共通テスト前期(文系3教科) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 120 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | スペイン語 | 共通テスト前期(文系4教科) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 121 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | スペイン語 | 共通テスト後期(3教科) | 入試方式(廃止) | - | 3名 |
| 122 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | スペイン語 | 共通テスト後期(文系3教科) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 123 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | スペイン語 | 共通テスト後期(文系4教科) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 124 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | 中国語 | 後期(3科目) | 入試方式(廃止) | - | 2名 |
| 125 | 私立 | 神奈川 | 外国語 | 中国語 | 後期(2科目) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |











