ページを更新する ページを更新する

2025年度入試日程カレンダー

近畿大学の試験日・出願締切・合格発表日・手続き締切日が一覧で表示できます!

無料招待はまで!
締切まであと時間

冬期特別招待講習

招待状をお持ちでない方はまずは招待状を請求してください。

2025年度入試日程カレンダー

大学

学校種別

大学所在地 ※地方を選択したのち、都道府県にチェックを入れると検索ができます。

地方

都道府県
※複数選択できます。

大学・学部・学科

大学名

学部名

学科名

※大学群でも検索が可能です。

大学群

2025年度入試日程カレンダー

日程

試験日

願書締切日

合格発表日

入学手続締切日

日本一現役合格実績には理由ワケがある。

▼   その理由を体験しよう!   ▼

1~100件 / 全888件
試験日 大学名 学部 学科 入試方式 出願締切 合格発表 手続締切
1 03/08 ・03/09 近畿大学 生物理工 医用工 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
2 03/08 ・03/09 近畿大学 生物理工 医用工 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
3 03/08 ・03/09 近畿大学 生物理工 人間環境デザイン工 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
4 03/08 ・03/09 近畿大学 創薬科学 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
5 03/08 ・03/09 近畿大学 生物理工 人間環境デザイン工 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
6 03/08 ・03/09 近畿大学 生物理工 生命情報工 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
7 03/08 ・03/09 近畿大学 医療薬 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
8 03/08 ・03/09 近畿大学 生物理工 生命情報工 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
9 03/08 ・03/09 近畿大学 生物理工 食品安全工 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
10 03/08 ・03/09 近畿大学 農業生産科学 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
11 03/08 ・03/09 近畿大学 生物理工 食品安全工 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
12 03/08 ・03/09 近畿大学 農業生産科学 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
13 03/08 ・03/09 近畿大学 生物理工 遺伝子工 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
14 03/08 ・03/09 近畿大学 応用生命化学 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
15 03/08 ・03/09 近畿大学 生物理工 遺伝子工 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
16 03/08 ・03/09 近畿大学 生物理工 生物工 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
17 03/08 ・03/09 近畿大学 応用生命化学 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
18 03/08 ・03/09 近畿大学 環境管理 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
19 03/08 ・03/09 近畿大学 生物理工 生物工 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
20 03/08 ・03/09 近畿大学 水産 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
21 03/08 ・03/09 近畿大学 環境管理 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
22 03/08 ・03/09 近畿大学 生物機能科学 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
23 03/08 ・03/09 近畿大学 水産 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
24 03/08 ・03/09 近畿大学 食品栄養 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
25 03/08 ・03/09 近畿大学 生物機能科学 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
26 03/08 ・03/09 近畿大学 食品栄養 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
27 03/08 ・03/09 近畿大学 文芸 芸術/造形芸術 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
28 03/08 ・03/09 近畿大学 文芸 芸術/造形芸術 後期-実技 03/01 03/19 03/26
29 03/08 ・03/09 近畿大学 経営 キャリア・マネジメント 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
30 03/08 ・03/09 近畿大学 経営 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
31 03/08 ・03/09 近畿大学 文芸 芸術/舞台芸術 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
32 03/08 ・03/09 近畿大学 経済 経済 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
33 03/08 ・03/09 近畿大学 経営 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
34 03/08 ・03/09 近畿大学 文芸 文化・歴史 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
35 03/08 ・03/09 近畿大学 経営 会計 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
36 03/08 ・03/09 近畿大学 経済 経済 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
37 03/08 ・03/09 近畿大学 文芸 文/英語英米文学 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
38 03/08 ・03/09 近畿大学 経済 国際経済 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
39 03/08 ・03/09 近畿大学 経営 会計 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
40 03/08 ・03/09 近畿大学 法律 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
41 03/08 ・03/09 近畿大学 経営 経営 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
42 03/08 ・03/09 近畿大学 文芸 文/日本文学/創作・評論 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
43 03/08 ・03/09 近畿大学 経営 経営 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
44 03/08 ・03/09 近畿大学 文芸 文/日本文学/言語・文学 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
45 03/08 ・03/09 近畿大学 経済 総合経済政策 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
46 03/08 ・03/09 近畿大学 文芸 文化デザイン 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
47 03/08 ・03/09 近畿大学 法律 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
48 03/08 ・03/09 近畿大学 経済 総合経済政策 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
49 03/08 ・03/09 近畿大学 経済 国際経済 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
50 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 理/物理学 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
51 03/08 ・03/09 近畿大学 産業理工 建築・デザイン 後期-高得点 03/01 03/19 03/24
52 03/08 ・03/09 近畿大学 機械工 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
53 03/08 ・03/09 近畿大学 産業理工 生物環境化学 後期-高得点 03/01 03/19 03/24
54 03/08 ・03/09 近畿大学 機械工 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
55 03/08 ・03/09 近畿大学 電子情報工 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
56 03/08 ・03/09 近畿大学 産業理工 経営ビジネス 後期-高得点 03/01 03/19 03/24
57 03/08 ・03/09 近畿大学 電子情報工 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
58 03/08 ・03/09 近畿大学 情報 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
59 03/08 ・03/09 近畿大学 情報 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
60 03/08 ・03/09 近畿大学 産業理工 情報 後期-高得点 03/01 03/19 03/24
61 03/08 ・03/09 近畿大学 建築 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
62 03/08 ・03/09 近畿大学 建築 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
63 03/08 ・03/09 近畿大学 産業理工 電気電子工 後期-高得点 03/01 03/19 03/24
64 03/08 ・03/09 近畿大学 化学生命工 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
65 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 エネルギー物質 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
66 03/08 ・03/09 近畿大学 化学生命工 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
67 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 エネルギー物質 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
68 03/08 ・03/09 近畿大学 ロボティクス 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
69 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 理/化学 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
70 03/08 ・03/09 近畿大学 ロボティクス 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
71 03/08 ・03/09 近畿大学 建築 建築 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
72 03/08 ・03/09 近畿大学 建築 建築 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
73 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 理/物理学 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
74 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 理/化学 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
75 03/08 ・03/09 近畿大学 経営 キャリア・マネジメント 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
76 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 理/数学 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
77 03/08 ・03/09 近畿大学 総合社会 総合/社会・マスメディア 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
78 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 理/数学 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
79 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 社会環境工 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
80 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 社会環境工 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
81 03/08 ・03/09 近畿大学 総合社会 総合/社会・マスメディア 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
82 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 応用化学 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
83 03/08 ・03/09 近畿大学 総合社会 総合/心理 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
84 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 応用化学 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
85 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 電気電子通信工 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
86 03/08 ・03/09 近畿大学 総合社会 総合/心理 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
87 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 電気電子通信工 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
88 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 機械工 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
89 03/08 ・03/09 近畿大学 総合社会 総合/環境・まちづくり 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
90 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 機械工 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
91 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 生命科学 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
92 03/08 ・03/09 近畿大学 総合社会 総合/環境・まちづくり 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
93 03/08 ・03/09 近畿大学 理工 生命科学 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
94 03/08 ・03/09 近畿大学 情報 情報 共通テスト併用後期 03/01 03/19 03/26
95 03/08 ・03/09 近畿大学 国際 国際/グローバル 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
96 03/08 ・03/09 近畿大学 国際 国際/グローバル 後期-国際学部独自 03/01 03/19 03/26
97 03/08 ・03/09 近畿大学 情報 情報 後期-情報学部独自 03/01 03/19 03/26
98 03/08 ・03/09 近畿大学 情報 情報 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
99 03/08 ・03/09 近畿大学 国際 国際/東アジア/韓国語 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
100 03/08 ・03/09 近畿大学 国際 国際/東アジア/中国語 後期-高得点 03/01 03/19 03/26
1~100件 / 全888件

試験日は最重要情報です。
入試日程には予定も含まれているため、それぞれの募集要項で必ず確認してください。

表の見かた

1.「出願締切」はネット出願が必須の場合はネット登録締切を、それ以外の場合は郵送による締切を表示しています。
2.「合格発表」は最終発表日を表しています。
3.「手続締切」は入学手続締切日で、1次(入学金等)、2次(授業料等)に分けているケースは、1次の手続締切日を表示しています。
4.スケジュールは今後の状況により変更となる可能性があるため、最新の情報は各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。
5.追試や振替については、各大学のホームページおよび募集要項等で確認してください。

大学別 入試日程日程カレンダー一覧

旧七帝大+3

早慶

上理明青立法中

関関同立

日東駒専

産近甲龍