リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
11月1日(金)
20℃/6℃
明日
2024年
11月2日(土)
16℃/12℃
明日
2024年
11月2日(土)
16℃/12℃
2024年
11月3日(日)
17℃/8℃
2024年
11月3日(日)
17℃/8℃
2024年
11月4日(月)
21℃/9℃
2024年
11月4日(月)
21℃/9℃
2024年
11月5日(火)
17℃/5℃
2024年
11月5日(火)
17℃/5℃
2024年
11月6日(水)
13℃/4℃
2024年
11月6日(水)
13℃/4℃
2024年
11月7日(木)
13℃/2℃
2024年
11月7日(木)
13℃/2℃
2024年
11月8日(金)
18℃/5℃
2024年
11月8日(金)
18℃/5℃
2024年
11月9日(土)
19℃/6℃
2024年
11月9日(土)
19℃/6℃
2024年
11月10日(日)
17℃/5℃
2024年
11月10日(日)
17℃/5℃
2024年
11月11日(月)
11℃/7℃
2024年
11月11日(月)
11℃/7℃
2024年
11月12日(火)
7℃/4℃
2024年
11月12日(火)
7℃/4℃
2024年
11月13日(水)
8℃/-1℃
2024年
11月13日(水)
8℃/-1℃
2024年
11月14日(木)
-/-
2024年
11月14日(木)
-/-
2024年
11月15日(金)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
50 | 50 | 51 | 52 | 50 | 52 | 61 | 68 | 81 | 86 | 89 | 93 | 95 | 96 | 95 |
北東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 94 | 91 | 92 | 95 | 95 |
北 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 90 | 86 | 85 | 84 | 81 | 79 | 77 | 71 | 67 | 64 | 61 | 58 | 57 | 56 | 57 | 60 | 76 | 94 | 95 | 95 | 95 | 90 | 85 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
73 | 76 | 79 | 81 | 82 | 84 | 91 | 84 | 74 | 68 | 63 | 58 | 53 | 51 | 55 | 59 | 65 | 70 | 75 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 82 | 82 | 81 | 86 | 84 | 86 | 86 | 82 | 78 | 73 | 66 | 67 | 68 | 69 | 73 | 76 | 82 | 87 | 93 | 95 | 97 | 98 | 98 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 99 | 100 | 100 | 93 | 87 | 80 | 77 | 76 | 71 | 74 | 75 | 79 | 85 | 85 | 84 | 89 | 94 | 90 | 94 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 88 | 81 | 75 | 69 | 65 | 55 | 51 | 54 | 48 | 50 | 52 | 56 | 59 | 62 | 63 | 67 | 73 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | 67 | 72 | 77 | 78 | 77 | 76 | 73 | 71 | 68 | 65 | 55 | 49 | 45 | 46 | 44 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 61 | 65 | 74 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | 64 | 69 | 74 | 79 | 78 | 76 | 76 | 69 | 66 | 61 | 57 | 52 | 48 | 50 | 62 | 65 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 94 | 96 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | 97 | 67 | 96 | 65 | 88 | 72 | 86 | 82 | 77 | 67 | 60 | 54 | 51 | 54 | 52 | 54 | 56 | 60 | 65 | 70 | 73 | 84 | 86 |
北 | 北 | 北西 | 北 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 92 | 89 | 86 | 84 | 83 | 81 | 79 | 76 | 74 | 79 | 85 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 |
北西 | 南西 | 東南 | 北東 | 東南 | 南西 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 88 | 86 | 80 | 73 | 67 | 66 | 65 | 64 | 71 | 77 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 80 | 74 | 68 | 62 | 57 | 52 | 47 | 48 | 50 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
適中率
50 %
適中率
70 %
適中率
56.7 %
適中率
56.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!