リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
11月1日(金)
20℃/8℃
明日
2024年
11月2日(土)
16℃/13℃
明日
2024年
11月2日(土)
16℃/13℃
2024年
11月3日(日)
15℃/9℃
2024年
11月3日(日)
15℃/9℃
2024年
11月4日(月)
20℃/5℃
2024年
11月4日(月)
20℃/5℃
2024年
11月5日(火)
12℃/5℃
2024年
11月5日(火)
12℃/5℃
2024年
11月6日(水)
11℃/4℃
2024年
11月6日(水)
11℃/4℃
2024年
11月7日(木)
12℃/3℃
2024年
11月7日(木)
12℃/3℃
2024年
11月8日(金)
17℃/6℃
2024年
11月8日(金)
17℃/6℃
2024年
11月9日(土)
15℃/5℃
2024年
11月9日(土)
15℃/5℃
2024年
11月10日(日)
14℃/4℃
2024年
11月10日(日)
14℃/4℃
2024年
11月11日(月)
16℃/8℃
2024年
11月11日(月)
16℃/8℃
2024年
11月12日(火)
9℃/3℃
2024年
11月12日(火)
9℃/3℃
2024年
11月13日(水)
11℃/3℃
2024年
11月13日(水)
11℃/3℃
2024年
11月14日(木)
-/-
2024年
11月14日(木)
-/-
2024年
11月15日(金)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
75 | 66 | 64 | 59 | 56 | 53 | 52 | 58 | 73 | 72 | 75 | 85 | 89 | 91 | 91 | 89 |
西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 東南 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 13.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
90 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 92 | 91 | 88 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 |
西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 西 | 南西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 94 | 96 | 96 | 93 | 92 | 92 | 92 | 90 | 78 | 71 | 67 | 63 | 61 | 61 | 62 | 66 | 76 | 90 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 |
0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 98 | 91 | 84 | 73 | 67 | 61 | 57 | 54 | 52 | 57 | 65 | 72 | 78 | 84 | 90 | 92 | 94 | 96 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
97 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 92 | 87 | 82 | 87 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 96 | 91 | 85 | 81 | 78 | 74 | 70 | 72 | 75 | 79 | 84 | 86 | 87 | 89 | 89 | 90 |
北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
90 | 89 | 89 | 92 | 88 | 88 | 88 | 86 | 83 | 79 | 75 | 71 | 60 | 55 | 56 | 48 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 60 | 64 | 70 |
東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 北東 | 北東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | 68 | 73 | 78 | 83 | 86 | 83 | 80 | 75 | 71 | 60 | 49 | 41 | 35 | 48 | 42 | 43 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 61 | 67 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | 61 | 67 | 73 | 78 | 83 | 81 | 77 | 73 | 69 | 63 | 55 | 49 | 45 | 46 | 43 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
60 | 59 | 58 | 54 | 58 | 61 | 64 | 90 | 87 | 84 | 80 | 70 | 61 | 55 | 59 | 55 | 56 | 59 | 64 | 69 | 74 | 76 | 86 | 88 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | 95 | 91 | 88 | 84 | 79 | 75 | 70 | 71 | 72 | 73 | 79 | 84 | 90 | 89 | 88 | 87 | 89 | 90 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 北西 | 南西 | 東南 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東南 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 93 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 92 | 89 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 79 | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
北 | 北 | 北 | 北 | 南西 | 東南 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 86 | 81 | 77 | 72 | 66 | 60 | 54 | 55 | 55 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北 | 北 | 北 | 北 | 東南 | 南西 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 南西 | 東南 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
適中率
50 %
適中率
70 %
適中率
56.7 %
適中率
56.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!