共通テスト試験会場
信州大学農学部試験場の天気リロードすると1時間ごとに更新されます。
1日目信州大学農学部試験場の天気は晴れ。最高気温は11℃。降水確率は0%。 服装については、風を通さないコート等のアウターがあるといいでしょう。
2日目信州大学農学部試験場の天気は晴れ。最高気温は10℃。降水確率は0%。 服装については、風を通さないコート等のアウターがあるといいでしょう。 (1月12日 15時発表)
今日
2026年
1月12日(月)
3℃/-5℃

明日
2026年
1月13日(火)
3℃/-7℃

明日
2026年
1月13日(火)
3℃/-7℃

2026年
1月14日(水)
4℃/-7℃

2026年
1月14日(水)
4℃/-7℃

2026年
1月15日(木)
8℃/-2℃

2026年
1月15日(木)
8℃/-2℃

2026年
1月16日(金)
11℃/-5℃

2026年
1月16日(金)
11℃/-5℃

2026年
1月17日(土)
11℃/-3℃

2026年
1月17日(土)
11℃/-3℃

2026年
1月18日(日)
10℃/-2℃

2026年
1月18日(日)
10℃/-2℃

2026年
1月19日(月)
9℃/3℃

2026年
1月19日(月)
9℃/3℃

2026年
1月20日(火)
9℃/-2℃

2026年
1月20日(火)
9℃/-2℃

2026年
1月21日(水)
8℃/-2℃

2026年
1月21日(水)
8℃/-2℃

2026年
1月22日(木)
-3℃/-14℃

2026年
1月22日(木)
-3℃/-14℃

2026年
1月23日(金)
-7℃/-15℃

2026年
1月23日(金)
-7℃/-15℃

2026年
1月24日(土)
-4℃/-14℃

2026年
1月24日(土)
-4℃/-14℃

2026年
1月25日(日)
1℃/-9℃

2026年
1月25日(日)
1℃/-9℃

2026年
1月26日(月)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | |
| 3 | 2 | 0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| | ||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - | 47 | 59 | 60 | 61 | 64 | 65 | 64 | 61 |
| 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 63 | 65 | 65 | 66 | 69 | 72 | 75 | 76 | 70 | 69 | 74 | 73 | 75 | 83 | 85 | 85 | 82 | 77 | 70 | 77 | 72 | 69 | 71 |
| 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -1 | -1 | -2 | -2 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -5 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | 71 | 69 | 68 | 74 | 76 | 77 | 79 | 76 | 69 | 65 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 59 | 63 | 67 | 71 | 76 | 80 | 84 | 87 |
| 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 87 | 88 | 90 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 77 | 71 | 66 | 61 | 57 | 63 | 69 | 71 | 72 | 76 | 84 | 92 | 100 | 100 | 99 |
| 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | 97 | 96 | 94 | 93 | 92 | 90 | 86 | 87 | 78 | 70 | 62 | 56 | 51 | 54 | 56 | 59 | 64 | 66 | 69 | 73 | 77 | 81 | 81 |
| 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 83 | 81 | 83 | 76 | 62 | 62 | 61 | 58 | 60 | 65 | 68 | 71 | 71 | 74 | 78 | 81 | 77 | 74 |
| 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | 74 | 74 | 73 | 71 | 70 | 70 | 60 | 57 | 56 | 53 | 43 | 37 | 32 | 29 | 30 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 40 | 46 | 51 |
| 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 65 | 61 | 56 | 49 | 42 | 37 | 33 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 42 | 48 | 53 |
| 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | 61 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 73 | 70 | 65 | 59 | 54 | 56 | 50 | 50 | 54 | 58 | 64 | 69 | 75 | 78 | 83 | 100 |
| 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 95 | 95 | 92 | 89 | 92 | 96 | 79 | 78 | 75 | 69 | 62 | 55 | 48 | 43 | 42 | 42 | 43 | 46 | 49 | 51 | 51 | 55 | 61 |
| 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -8 | -9 | -9 | -9 | -11 | -12 | -14 | -12 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -5 | -6 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 81 | 77 | 72 | 65 | 58 | 52 | 55 | 58 | 62 | 69 | 76 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -9 | -9 | -9 | -9 | -11 | -13 | -15 | -13 | -11 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -10 | -12 | -10 | -9 | -7 | -8 | -8 |
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 86 | 77 | 69 | 62 | 54 | 47 | 48 | 49 | 50 | 61 | 73 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 |
| 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -9 | -9 | -9 | -9 | -11 | -12 | -14 | -13 | -12 | -11 | -9 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -9 | -8 | -6 | -4 | -5 | -5 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 82 | 81 | 71 | 61 | 51 | 47 | 44 | 40 | 42 | 44 | 47 | 59 | 71 | 84 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -3 | -2 | 0 | 1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | 49 | 50 | 51 | 52 | 64 | 76 | 88 | 90 | 92 | 93 | 93 | 92 |
| 北西 | 北 | 北 | 北 | 南西 | 東南 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東南 | 南西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 南西 | 東南 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東南 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。




















































































建物単位まで天気をピンポイント検索!
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら
悪天候でも試験は原則実施
大規模災害級の場合は公式発表があります。
大学入試センターの最新情報を必ず確認しましょう。
交通機関の乱れに備える
雪や強風で電車・バスが遅れることも。予定よりも30分~1時間前に会場に到着できるよう早めに出発しましょう。
可能であれば別ルートも確認しておくと安心です。
ICカードのチャージは前日までに済ませておくとスムーズ!
服装・防寒対策
教室の温度差や換気による寒さに対応できる脱ぎ着しやすい服装がおすすめ。※英文字や地図がプリントされた服はNG
雨・雪への備え
滑りにくい靴や替えの靴下、タオルがあると安心。
時間に余裕を持って会場へ向かいましょう。
もしトラブルが起きたら
1. 受験票を忘れた場合は、慌てずに会場で申告、「仮受験票」を発行してもらいましょう。
2. 電車が止まったらまずは遅延証明書をもらい、会場(受験票の問い合わせ先)へ連絡しましょう。公共交通機関の遅れなら、繰り下げ受験が認められるケースがあります。
体調管理
前日は十分な睡眠と体を冷やさないことを意識。
朝食もしっかりと!
各試験会場の最新の天気予報をチェックして、本番に備えましょう。
本来の力を発揮できるように応援しています。