共通テスト試験会場
岐阜医療科学大学試験場の天気リロードすると1時間ごとに更新されます。
1日目岐阜医療科学大学試験場の天気はおおむね晴れ。最高気温は14℃。降水確率は0%。 服装については、セーターや厚手のジャケットなどがあるといいでしょう。
2日目岐阜医療科学大学試験場の天気は晴れ。最高気温は12℃。降水確率は0%。 服装については、セーターや厚手のジャケットなどがあるといいでしょう。 (1月12日 12時発表)
今日
2026年
1月12日(月)
5℃/-2℃

明日
2026年
1月13日(火)
9℃/-2℃

明日
2026年
1月13日(火)
9℃/-2℃

2026年
1月14日(水)
7℃/0℃

2026年
1月14日(水)
7℃/0℃

2026年
1月15日(木)
8℃/1℃

2026年
1月15日(木)
8℃/1℃

2026年
1月16日(金)
14℃/-3℃

2026年
1月16日(金)
14℃/-3℃

2026年
1月17日(土)
14℃/2℃

2026年
1月17日(土)
14℃/2℃

2026年
1月18日(日)
12℃/0℃

2026年
1月18日(日)
12℃/0℃

2026年
1月19日(月)
11℃/4℃

2026年
1月19日(月)
11℃/4℃

2026年
1月20日(火)
11℃/-1℃

2026年
1月20日(火)
11℃/-1℃

2026年
1月21日(水)
8℃/-1℃

2026年
1月21日(水)
8℃/-1℃

2026年
1月22日(木)
0℃/-4℃

2026年
1月22日(木)
0℃/-4℃

2026年
1月23日(金)
3℃/-5℃

2026年
1月23日(金)
3℃/-5℃

2026年
1月24日(土)
4℃/-5℃

2026年
1月24日(土)
4℃/-5℃

2026年
1月25日(日)
6℃/-2℃

2026年
1月25日(日)
6℃/-2℃

2026年
1月26日(月)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| | |||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | 66 | 64 | 63 | 64 | 73 | 77 | 85 | 78 | 80 | 83 | 90 |
| 西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 東南 | 東 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | 90 | 90 | 87 | 85 | 82 | 84 | 82 | 79 | 74 | 65 | 62 | 61 | 61 | 61 | 65 | 73 | 82 | 76 | 72 | 65 | 67 | 73 | 75 |
| 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 北東 | 東南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 北西 | 北 | 北東 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | 70 | 64 | 62 | 62 | 63 | 65 | 68 | 66 | 59 | 55 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 | 88 |
| 南西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | 84 | 84 | 84 | 88 | 81 | 75 | 73 | 68 | 64 | 60 | 56 | 54 | 51 | 49 | 52 | 54 | 61 | 66 | 72 | 81 | 85 | 87 | 90 |
| 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北西 | 南西 | 南西 | 西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 92 | 95 | 98 | 100 | 98 | 93 | 91 | 90 | 89 | 82 | 68 | 60 | 51 | 45 | 46 | 48 | 51 | 60 | 68 | 71 | 72 | 74 | 77 | 78 |
| 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | 79 | 80 | 80 | 78 | 77 | 75 | 78 | 71 | 60 | 48 | 41 | 38 | 37 | 36 | 38 | 46 | 59 | 66 | 70 | 72 | 72 | 71 | 70 |
| 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | 69 | 67 | 66 | 63 | 61 | 61 | 65 | 61 | 57 | 54 | 50 | 47 | 43 | 44 | 38 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 |
| 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | 58 | 59 | 59 | 65 | 72 | 74 | 72 | 68 | 64 | 60 | 58 | 56 | 53 | 51 | 52 | 56 | 61 | 67 | 70 | 63 | 69 | 73 | 75 |
| 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 東南 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | 76 | 73 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 75 | 74 | 70 | 66 | 61 | 57 | 54 | 53 | 56 | 62 | 69 | 77 | 85 | 93 | 99 | 100 |
| 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 53 | 49 | 45 | 39 | 33 | 28 | 24 | 20 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 43 |
| 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 89 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 93 | 90 | 88 | 86 | 89 | 92 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 |
| 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 東南 | 東 | 東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 83 | 70 | 56 | 69 | 81 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 |
| 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東 | 南 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 84 | 81 | 77 | 78 | 79 | 79 | 81 | 82 | 83 | 88 | 92 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 |
| 北 | 南西 | 東南 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東 | 南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 南西 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 92 | 91 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 | 85 | 82 | 79 | 78 | 76 | 75 | 76 | 77 | 79 | 83 | 87 | 91 | 90 | 88 | 86 | 85 | 84 |
| 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東 | 南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 南西 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※気温グラフは、表示期間の最高気温を赤、最低気温を青としています。




















































































建物単位まで天気をピンポイント検索!
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら
悪天候でも試験は原則実施
大規模災害級の場合は公式発表があります。
大学入試センターの最新情報を必ず確認しましょう。
交通機関の乱れに備える
雪や強風で電車・バスが遅れることも。予定よりも30分~1時間前に会場に到着できるよう早めに出発しましょう。
可能であれば別ルートも確認しておくと安心です。
ICカードのチャージは前日までに済ませておくとスムーズ!
服装・防寒対策
教室の温度差や換気による寒さに対応できる脱ぎ着しやすい服装がおすすめ。※英文字や地図がプリントされた服はNG
雨・雪への備え
滑りにくい靴や替えの靴下、タオルがあると安心。
時間に余裕を持って会場へ向かいましょう。
もしトラブルが起きたら
1. 受験票を忘れた場合は、慌てずに会場で申告、「仮受験票」を発行してもらいましょう。
2. 電車が止まったらまずは遅延証明書をもらい、会場(受験票の問い合わせ先)へ連絡しましょう。公共交通機関の遅れなら、繰り下げ受験が認められるケースがあります。
体調管理
前日は十分な睡眠と体を冷やさないことを意識。
朝食もしっかりと!
各試験会場の最新の天気予報をチェックして、本番に備えましょう。
本来の力を発揮できるように応援しています。