蔵王の樹氷の天気
今日
2022年
5月21日(土)
8℃/5℃
明日
2022年
5月22日()
8℃/3℃
前月 | 2022年 5月 MAY | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
前月 | 2022年 6月 JUN | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
前月 | 2022年 7月 JUL | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
前月 | 2022年 8月 AUG | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
建物単位まで天気をピンポイント検索!
降水確率 | 70% |
---|---|
風速 | - |
風向 | - |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 |
降水量(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 60% |
---|---|
風速 | - |
風向 | - |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 10% |
---|---|
風速 | - |
風向 | - |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 0% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 15 | 19 | 20 | 16 | 11 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 0% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 南 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 23 | 24 | 19 | 14 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 40% |
---|---|
風速 | 3m/s |
風向 | 東南 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 22 | 19 | 13 | 8 |
降水量(mm) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 90% |
---|---|
風速 | 4m/s |
風向 | 南 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 15 | 17 | 18 | 17 | 14 |
降水量(mm) | 0.0 | 2.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 10% |
---|---|
風速 | 1m/s |
風向 | 南西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 12 | 17 | 19 | 18 | 14 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 60% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 南 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 12 | 16 | 19 | 18 | 15 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 0% |
---|---|
風速 | 3m/s |
風向 | 東南 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 12 | 16 | 18 | 17 | 14 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 90% |
---|---|
風速 | 3m/s |
風向 | 東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 12 | 13 | 16 | 13 | 13 |
降水量(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
降水確率 | 80% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 |
降水量(mm) | 4.2 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.0 |
降水確率 | 90% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 南西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16 | 20 | 21 | 18 | 12 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 80% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 東南 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 20 | 24 | 21 | 18 | 13 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 90% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 10% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 10% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 10% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 90% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 40% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 10% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 南西 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 南西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 南西 |
降水確率 | 40% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 90% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 90% |
---|---|
平均風速 | 5m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 80% |
---|---|
平均風速 | 6m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 10% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 90% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 南西 |
降水確率 | 10% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 南西 |
降水確率 | 40% |
---|---|
平均風速 | 5m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 80% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 10% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 10% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 南西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 40% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 90% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 40% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 0% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 0% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 80% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 80% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 0% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 0% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら