本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 東進ハイスクール浦和校 とうしんはいすくーるうらわこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 高砂1-5-1浦和ISビル 3・4・5F(受付3F) | 東進 |
![]() | 浦和高等学校(市立) うらわこうとうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 元町1丁目28-17 | 高校・高専 |
![]() | さいたま市立浦和高等学校 さいたましりつうらわこうとうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 元町1丁目28-17 | 高校・高専 |
![]() | 浦和第一女子高等学校 うらわだいいちじょしこうとうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 岸町3丁目8-45 | 高校・高専 |
![]() | 浦和西高等学校 うらわにしこうとうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 木崎3丁目1-1 | 高校・高専 |
![]() | 小松原女子高等学校 こまつばらじょしこうとうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 東岸町10-36 | 高校・高専 |
![]() | 浦和高等学校 うらわこうとうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 領家5丁目3-3 | 高校・高専 |
![]() | 浦和高等学校(県立) うらわこうとうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 領家5丁目3-3 | 高校・高専 |
![]() | 浦和ルーテル学院高等学校 うらわるーてるがくいんこうとうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 駒場1丁目22-18 | 高校・高専 |
![]() | 浦和中学校 うらわちゅうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 元町1丁目28-17 | 中学校 |
![]() | 大原中学校 おおはらちゅうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 大原3丁目1-11 | 中学校 |
![]() | 木崎中学校 きざきちゅうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 瀬ヶ崎2丁目17-1 | 中学校 |
![]() | 常盤中学校 ときわちゅうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 針ヶ谷4丁目1-9 | 中学校 |
![]() | 本太中学校 もとぶとちゅうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 領家1丁目4-15 | 中学校 |
![]() | 浦和ルーテル学院中学校 うらわるーてるがくいんちゅうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 駒場1丁目22-18 | 中学校 |
![]() | 浦和ルーテル学院中高等部 うらわるーてるがくいんちゅうこうとうぶ | 埼玉県 さいたま市浦和区 駒場1丁目22-18 | 中学校 |
![]() | 上木崎小学校 かみきざきしょうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 上木崎3丁目4-3 | 小学校 |
![]() | 北浦和小学校 きたうらわしょうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 北浦和2丁目18-3 | 小学校 |
![]() | 大東小学校 だいとうしょうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 大東3丁目14-1 | 小学校 |
![]() | 高砂小学校 たかさごしょうがっこう | 埼玉県 さいたま市浦和区 岸町4丁目1-29 | 小学校 |
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
73.3 %
適中率
73.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!