本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 共立薬科大学浦和校舎 きょうりつやっかだいがくうらわこうしゃ | 埼玉県 さいたま市緑区 上野田600 | 大学 |
![]() | 慶應義塾大学浦和共立キャンパス けいおうぎじゅくだいがくうらわきょうりつきゃんぱす | 埼玉県 さいたま市緑区 上野田600 | 大学 |
![]() | 浦和大学 うらわだいがく | 埼玉県 さいたま市緑区 大崎3551 | 大学 |
![]() | 浦和大学短期大学部 うらわだいがくたんきだいがくぶ | 埼玉県 さいたま市緑区 大崎3551 | 大学 |
![]() | 浦和学院高等学校 うらわがくいんこうとうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 代山172 | 高校・高専 |
![]() | 浦和東高等学校 うらわひがしこうとうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 寺山365 | 高校・高専 |
![]() | 浦和明の星女子高等学校 うらわあけのほしじょしこうとうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 東浦和6丁目4-11 | 高校・高専 |
![]() | 東浦和中学校 ひがしうらわちゅうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 中尾1207-1 | 中学校 |
![]() | 美園中学校 みそのちゅうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 大崎2550-3 | 中学校 |
![]() | 尾間木中学校 おまぎちゅうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 大間木1073 | 中学校 |
![]() | 原山中学校 はらやまちゅうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 太田窪1丁目10-22 | 中学校 |
![]() | 浦和明の星女子中学校 うらわあけのほしじょしちゅうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 東浦和6丁目4-11 | 中学校 |
![]() | 三室中学校 みむろちゅうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 馬場1丁目38-2 | 中学校 |
![]() | 三室小学校 みむろしょうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 三室1994 | 小学校 |
![]() | 野田小学校 のだしょうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 上野田16 | 小学校 |
![]() | 中尾小学校 なかおしょうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 中尾2596 | 小学校 |
![]() | 原山小学校 はらやましょうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 原山1丁目30-12 | 小学校 |
![]() | 大牧小学校 おおまきしょうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 大牧803 | 小学校 |
![]() | 大門小学校 だいもんしょうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 大門1189 | 小学校 |
![]() | 尾間木小学校 おまぎしょうがっこう | 埼玉県 さいたま市緑区 大間木1058 | 小学校 |
全国学校のお天気サイト 2025年5月 月間適中率 No.1
※2025年5月1日~2025年5月31日集計の値
71.0%
71.0%
54.8%
58.1%
適中率
73.3 %
適中率
70 %
適中率
56.7 %
適中率
60 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!