本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 東進スクール 伊予教室 とうしんすくーる いよきょうしつ | 愛媛県 伊予市 下吾川1061 | 東進 |
![]() | 東進スクール こべつ伊予教室 とうしんすくーる こべついよきょうしつ | 愛媛県 伊予市 下吾川1061 | 東進 |
![]() | 伊予農業高等学校 いよのうぎょうこうとうがっこう | 愛媛県 伊予市 下吾川1433 | 高校・高専 |
![]() | 中山高等学校 なかやまこうとうがっこう | 愛媛県 伊予市 出渕2-105 | 高校・高専 |
![]() | 上灘中学校 かみなだちゅうがっこう | 愛媛県 伊予市 上灘甲5286-1 | 中学校 |
![]() | 伊予中学校 いよちゅうがっこう | 愛媛県 伊予市 上野2326 | 中学校 |
![]() | 下灘中学校 しもなだちゅうがっこう | 愛媛県 伊予市 串甲232-1 | 中学校 |
![]() | 中山中学校 なかやまちゅうがっこう | 愛媛県 伊予市 出淵2丁目165 | 中学校 |
![]() | 港南中学校 こうなんちゅうがっこう | 愛媛県 伊予市 米湊500-1 | 中学校 |
![]() | 郡中小学校 ぐんちゅうしょうがっこう | 愛媛県 伊予市 上吾川110 | 小学校 |
![]() | 翠小学校 みどりしょうがっこう | 愛媛県 伊予市 上灘甲452-1 | 小学校 |
![]() | 伊予小学校 いよしょうがっこう | 愛媛県 伊予市 上野2270 | 小学校 |
![]() | 北山崎小学校 きたやまざきしょうがっこう | 愛媛県 伊予市 中村41 | 小学校 |
![]() | 下灘小学校 しもなだしょうがっこう | 愛媛県 伊予市 串甲110-3 | 小学校 |
![]() | 佐札谷小学校 されだにしょうがっこう | 愛媛県 伊予市 佐札谷甲827-2 | 小学校 |
![]() | 中山小学校 なかやましょうがっこう | 愛媛県 伊予市 出渕2-143 | 小学校 |
![]() | 南山崎小学校 みなみやまざきしょうがっこう | 愛媛県 伊予市 大平甲942 | 小学校 |
![]() | 由並小学校 ゆなみしょうがっこう | 愛媛県 伊予市 高岸甲867 | 小学校 |
![]() | 伊予上灘 いよかみなだ | 愛媛県 伊予市 JR予讃線 | 駅(JR) |
![]() | 伊予市 いよし | 愛媛県 伊予市 JR予讃線 | 駅(JR) |
全国学校のお天気サイト 2025年5月 月間適中率 No.1
※2025年5月1日~2025年5月31日集計の値
71.0%
71.0%
54.8%
58.1%
適中率
73.3 %
適中率
66.7 %
適中率
56.7 %
適中率
60 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!