
| 本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 | 
|---|---|---|---|
    |   別海高等学校   べつかいこうとうがっこう    |  北海道 別海町 別海緑町70-1 | 高校・高専 | 
    |   上春別中学校   かみしゅんべつちゅうがっこう    |  北海道 別海町 上春別旭町30 | 中学校 | 
    |   上風連中学校   かみふうれんちゅうがっこう    |  北海道 別海町 上風連182-3 | 中学校 | 
    |   中春別中学校   なかしゅんべつちゅうがっこう    |  北海道 別海町 中春別南町17 | 中学校 | 
    |   中西別中学校   なかにしべつちゅうがっこう    |  北海道 別海町 中西別朝日町14 | 中学校 | 
    |   別海中央中学校   べつかいちゅうおうちゅうがっこう    |  北海道 別海町 別海緑町116-4 | 中学校 | 
    |   野付中学校   のつけちゅうがっこう    |  北海道 別海町 尾岱沼潮見町203 | 中学校 | 
    |   別海中学校   べつかいちゅうがっこう    |  北海道 別海町 本別海3-1 | 中学校 | 
    |   光進中学校   こうしんちゅうがっこう    |  北海道 別海町 泉川69-1 | 中学校 | 
    |   上西春別中学校   かみにししゅんべつちゅうがっこう    |  北海道 別海町 西春別75-4 | 中学校 | 
    |   西春別中学校   にししゅんべつちゅうがっこう    |  北海道 別海町 西春別本久町1 | 中学校 | 
    |   上春別小学校   かみしゅんべつしょうがっこう    |  北海道 別海町 上春別123 | 小学校 | 
    |   上風連小学校   かみふうれんしょうがっこう    |  北海道 別海町 上風連181-4 | 小学校 | 
    |   中春別小学校   なかしゅんべつしょうがっこう    |  北海道 別海町 中春別西町34 | 小学校 | 
    |   中西別小学校   なかにしべつしょうがっこう    |  北海道 別海町 中西別光町48 | 小学校 | 
    |   別海中央小学校   べつかいちゅうおうしょうがっこう    |  北海道 別海町 別海旭町431 | 小学校 | 
    |   野付小学校   のつけしょうがっこう    |  北海道 別海町 尾岱沼潮見町217 | 小学校 | 
    |   別海小学校   べつかいしょうがっこう    |  北海道 別海町 本別海3-1 | 小学校 | 
    |   光進小学校   こうしんしょうがっこう    |  北海道 別海町 泉川69-1 | 小学校 | 
    |   美原小学校   みはらしょうがっこう    |  北海道 別海町 美原48-1 | 小学校 | 
 
 
 
 頑張れ!学校のお天気 
 
 適中率
80 %
 
 適中率
76.7 %
 
 適中率
76.7 %
 適中率
66.7 %
 
 
 
  ①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
 ②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
 ③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
 ④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
 
【NEW!】新しくなり、使いやすくなりました!
       自宅で学習を頑張る君にぴったり!